Fracciones del Capítulo 84
84.01
Reactores nucleares.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8401.10.01 | Reactores nucleares. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8401.20.01 | Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8401.30.01 | Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8401.40.01 | Partes de reactores nucleares. | Kg | Exento | Calcular → |
84.02
Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8402.11.01 | Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora. | Kg | 15% | Calcular → |
| 8402.12.01 | Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t por hora. | Kg | 15% | Calcular → |
| 8402.19.01 | Para generación de vapor de agua. | Kg | 15% | Calcular → |
| 8402.19.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 8402.20.01 | Calderas denominadas "de agua sobrecalentada". | Kg | 15% | Calcular → |
| 8402.90.01 | Partes. | Kg | Exento | Calcular → |
84.03
Calderas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8403.10.01 | Calderas. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8403.90.01 | Partes. | Kg | Exento | Calcular → |
84.04
Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 84.02 u 84.03.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8404.10.01 | Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 84.02 u 84.03. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8404.20.01 | Condensadores para máquinas de vapor. | Kg | 5% | Calcular → |
| 8404.90.01 | Partes. | Kg | Exento | Calcular → |
84.05
Celdas electrolíticas para producir cloro o hidrógeno y oxígeno.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8405.10.01 | Celdas electrolíticas para producir cloro o hidrógeno y oxígeno. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8405.10.02 | Generadores de atmósferas, sean oxidantes, reductoras o neutras, para tratamiento térmico de los met | Pza | 15% | Calcular → |
| 8405.10.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8405.90.01 | Partes. | Kg | Exento | Calcular → |
84.06
Con potencia inferior o igual a 4,000 CP.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8406.10.01 | Con potencia inferior o igual a 4,000 CP. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8406.10.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8406.81.01 | De potencia superior a 40 MW. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8406.82.01 | De potencia inferior o igual a 2.95 MW (4,000 CP). | Pza | 15% | Calcular → |
| 8406.82.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8406.90.01 | Rotores terminados para su ensamble final. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8406.90.02 | Aspas rotativas o estacionarias. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8406.90.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
84.07
Motores de aviación.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8407.10.01 | Motores de aviación. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8407.21.02 | Del tipo fueraborda. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8407.29.01 | Con potencia inferior o igual a 600 CP. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8407.29.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8407.31.01 | Para acoplarse en bicicletas, con potencia hasta 1.5 CP y con peso unitario igual o inferior a 6 kg. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8407.31.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8407.32.02 | Para acoplarse en bicicletas, con potencia hasta 1.5 CP y con peso unitario inferior a 6 kg. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8407.32.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8407.33.04 | De cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior o igual a 1,000 cm3. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8407.34.03 | De cilindrada superior a 1,000 cm3. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8407.90.91 | Los demás motores. | Pza | Exento | Calcular → |
84.08
Con potencia igual o inferior a 600 CP.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8408.10.01 | Con potencia igual o inferior a 600 CP. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8408.10.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8408.20.01 | Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8408.90.01 | Con potencia igual o inferior a 960 CP. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8408.90.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
84.09
De motores de aviación.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8409.10.01 | De motores de aviación. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8409.91.05 | Pistones (émbolos) de aluminio, con diámetro exterior superior o igual a 58 mm, sin exceder de 140.0 | Kg | 5% | Calcular → |
| 8409.91.11 | Cárteres, excepto los reconocibles para tractores agrícolas e industriales. | Kg | 5% | Calcular → |
| 8409.91.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8409.99.01 | Culatas (cabezas) o monobloques. | Kg | 25% | Calcular → |
| 8409.99.02 | Pistones (émbolos) de aluminio, con diámetro exterior superior o igual a 58 mm, sin exceder de 140 m | Kg | Exento | Calcular → |
| 8409.99.03 | Pistones, camisas, anillos o válvulas, aun cuando se presenten en juegos ("kits") excepto lo compren | Kg | Exento | Calcular → |
| 8409.99.04 | Balancines, barras de balancines, punterías (buzos), válvulas con diámetro de cabeza superior o igua | Kg | 25% | Calcular → |
| 8409.99.05 | Bielas o portabielas. | Kg | 25% | Calcular → |
| 8409.99.08 | Ejes ("pernos") para pistón (émbolo), excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 8409.99. | Kg | 25% | Calcular → |
| 8409.99.09 | Reconocibles para motores marinos con potencia superior a 600 CP. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8409.99.10 | Reconocibles como diseñadas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales, excepto lo compr | Kg | Exento | Calcular → |
| 8409.99.11 | Reconocibles como diseñadas exclusivamente para inyectores de combustible diésel. | Kg | 25% | Calcular → |
| 8409.99.12 | Gobernadores de revoluciones. | Kg | 25% | Calcular → |
| 8409.99.13 | Varillas empujadoras de válvulas, no tubulares (sólidas) para uso en motores de combustión interna. | Kg | 25% | Calcular → |
| 8409.99.14 | Esbozos de émbolos de acero, hierro gris o aluminio, con diámetro exterior superior a 140 mm. | Kg | 25% | Calcular → |
| 8409.99.99 | Las demás. | Kg | 5% | Calcular → |
84.10
De potencia inferior o igual a 1,000 kW.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8410.11.01 | De potencia inferior o igual a 1,000 kW. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8410.12.02 | De potencia superior a 1,000 kW pero inferior o igual a 10,000 kW. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8410.13.02 | De potencia superior a 10,000 kW. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8410.90.01 | Partes, incluidos los reguladores. | Kg | Exento | Calcular → |
84.11
De empuje inferior o igual a 25 kN.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8411.11.01 | De empuje inferior o igual a 25 kN. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8411.12.01 | De empuje superior a 25 kN. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8411.21.01 | De potencia inferior o igual a 1,100 kW. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8411.22.01 | De potencia superior a 1,100 kW. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8411.81.01 | De potencia inferior o igual a 5,000 kW. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8411.82.01 | De potencia superior a 5,000 kW. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8411.91.01 | De turborreactores o de turbopropulsores. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8411.99.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
84.12
Propulsores a reacción, excepto los turborreactores.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8412.10.01 | Propulsores a reacción, excepto los turborreactores. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8412.21.01 | Con movimiento rectilíneo (cilindros). | Pza | Exento | Calcular → |
| 8412.29.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8412.31.01 | De aire, reconocibles como diseñados exclusivamente para bombas neumáticas. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8412.31.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8412.39.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8412.80.01 | Motores de viento. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8412.80.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8412.90.01 | Partes. | Kg | Exento | Calcular → |
84.13
Distribuidoras con dispositivo medidor, aun cuando presenten mecanismo totalizador.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8413.11.01 | Distribuidoras con dispositivo medidor, aun cuando presenten mecanismo totalizador. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8413.11.99 | Las demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8413.19.01 | Distribuidoras con dispositivo medidor, aun cuando se presenten con mecanismo totalizador, excepto d | Pza | 15% | Calcular → |
| 8413.19.03 | Medidoras, de engranes. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8413.19.99 | Las demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8413.20.01 | Bombas manuales, excepto las de las subpartidas 8413.11 u 8413.19. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8413.30.03 | Para gasolina. | Pza | 25% | Calcular → |
| 8413.30.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8413.40.02 | Bombas para hormigón. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8413.50.02 | Para albercas. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8413.50.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8413.60.01 | Sumergibles, con tubería de descarga de diámetro interior superior o igual a 63 mm, sin exceder de 6 | Pza | 15% | Calcular → |
| 8413.60.04 | Hidráulicas de paletas, para presión inferior o igual a 217 kg/cm² (210 atmósferas). | Pza | 15% | Calcular → |
| 8413.60.06 | Para albercas. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8413.60.99 | Los demás. | Pza | 25% | Calcular → |
| 8413.70.01 | Portátiles, contra incendio. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8413.70.02 | Extractoras o recirculatorias de agua, reconocibles como diseñadas exclusivamente para aparatos acon | Pza | 5% | Calcular → |
| 8413.70.05 | Para albercas. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8413.70.07 | Bombas de agua, reconocibles como diseñadas exclusivamente para el sistema de limpiaparabrisas, para | Pza | Exento | Calcular → |
| 8413.70.99 | Las demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8413.81.01 | De caudal variable, aun cuando tengan servomotor. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8413.81.02 | De accionamiento neumático, incluso con depósito, con o sin base rodante, para lubricantes. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8413.81.03 | Para albercas. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8413.81.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8413.82.01 | Elevadores de líquidos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8413.91.13 | De bombas. | Kg | 35% | Calcular → |
| 8413.92.01 | De elevadores de líquidos. | Kg | Exento | Calcular → |
84.14
Bombas de vacío.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8414.10.06 | Bombas de vacío. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8414.20.01 | Bombas de aire, de mano o pedal. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8414.30.01 | Motocompresores, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 8414.30.04, 8414.30.07, 8414. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8414.30.02 | Denominados abiertos, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8414.30.06. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8414.30.03 | Reconocibles para naves aéreas. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8414.30.04 | Motocompresores herméticos, con potencia superior a 1½ CP, sin exceder de 5 CP. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8414.30.05 | Rotativos, de segunda etapa de compresión, con un desplazamiento volumétrico de hasta 15 m³ por minu | Pza | 15% | Calcular → |
| 8414.30.06 | Abiertos, con capacidad de desplazamiento por revolución superior a 108 sin exceder de 161 cm³, sin | Pza | 25% | Calcular → |
| 8414.30.07 | Motocompresores herméticos con potencia superior a ½ CP, sin exceder de 1½ CP, excepto lo comprendid | Pza | Exento | Calcular → |
| 8414.30.08 | Motocompresores herméticos reconocibles como diseñados exclusivamente para equipos de aire acondicio | Pza | Exento | Calcular → |
| 8414.30.10 | Motocompresores herméticos con potencia inferior a 1 CP, de un mínimo de 4.9 de eficiencia energétic | Pza | 35% | Calcular → |
| 8414.30.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8414.40.01 | Compresores o motocompresores, con capacidad hasta 31.5 m³ por minuto y presión de aire hasta 17.6 k | Pza | 15% | Calcular → |
| 8414.40.02 | Compresores o motocompresores, con capacidad superior a 31.5 m³ por minuto. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8414.40.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8414.51.01 | Ventiladores, de uso doméstico. | Pza | 30% | Calcular → |
| 8414.51.02 | Ventiladores anticondensantes de 12 V, corriente directa. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8414.51.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8414.59.01 | Ventiladores de uso doméstico. | Pza | 25% | Calcular → |
| 8414.59.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8414.60.01 | De uso doméstico. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8414.60.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8414.70.01 | Del tipo de campana aspirante. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8414.70.02 | Filtros. | Kg | 5% | Calcular → |
| 8414.70.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8414.80.06 | Motocompresores integrales, de 4 o más cilindros motrices, excepto los reconocibles exclusivamente p | Pza | 15% | Calcular → |
| 8414.80.07 | Compresores de cloro. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8414.80.08 | Bombas de aire, de dos impulsores rotativos, con capacidad de 2.0 a 48.5 m³, por minuto, excepto los | Pza | 15% | Calcular → |
| 8414.80.10 | Enfriadores circulares para hornos de sinterización. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8414.80.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8414.90.10 | Partes. | Kg | 25% | Calcular → |
84.15
De los tipos diseñados para ser montados sobre una ventana, pared, techo o suelo, formando
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8415.10.01 | De los tipos diseñados para ser montados sobre una ventana, pared, techo o suelo, formando un solo c | Pza | Exento | Calcular → |
| 8415.20.01 | De los tipos utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8415.81.01 | Con equipo de enfriamiento y válvula de inversión del ciclo térmico (bombas de calor reversibles). | Pza | 15% | Calcular → |
| 8415.82.01 | Equipos de aire acondicionado, de ciclo sencillo o reversible con compresor hermético cuya potencia | Pza | 10% | Calcular → |
| 8415.82.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8415.83.01 | Sin equipo de enfriamiento. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8415.90.02 | Partes. | Kg | Exento | Calcular → |
84.16
Tipo cañón de tiro forzado, con capacidad superior o igual a 175 kW, pero inferior o igual
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8416.10.01 | Tipo cañón de tiro forzado, con capacidad superior o igual a 175 kW, pero inferior o igual a 18,500 | Pza | Exento | Calcular → |
| 8416.10.99 | Las demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8416.20.01 | De combustibles gaseosos o mixtos, tipo cañón de tiro forzado con capacidad superior o igual a 175 k | Pza | Exento | Calcular → |
| 8416.20.99 | Las demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8416.30.01 | Trenes de gas de alimentación, reconocibles como diseñados exclusivamente para quemadores tipo cañón | Pza | Exento | Calcular → |
| 8416.30.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8416.90.02 | Partes. | Pza | 35% | Calcular → |
84.17
Para fusión, calentamiento, recalentamiento y/o tratamiento térmico de metales, excepto la
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8417.10.03 | Para fusión, calentamiento, recalentamiento y/o tratamiento térmico de metales, excepto la oxicupola | Pza | 15% | Calcular → |
| 8417.10.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8417.20.02 | Hornos de panadería, pastelería o galletería. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8417.80.01 | Horno túnel, para temperaturas entre 900°C y 1,200°C, reconocibles para cocer ladrillos, tejas u otr | Pza | Exento | Calcular → |
| 8417.80.02 | Hornos de rodillo para la cocción de losetas cerámicas a temperaturas entre 900°C y 1350°C, reconoci | Pza | Exento | Calcular → |
| 8417.80.03 | Incineradores de residuos, equipados con sistema de emisión de rayos infrarrojos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8417.80.04 | Calentadores e incineradores catalíticos, reconocibles como diseñados para la eliminación de residuo | Pza | 5% | Calcular → |
| 8417.80.05 | Incineradores de desperdicios, excepto los comprendidos en la fracción arancelaria 8417.80.03. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8417.80.99 | Los demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8417.90.01 | Partes. | Kg | Exento | Calcular → |
84.18
Con peso unitario inferior o igual a 200 kg, excepto con cajones exteriores separados.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8418.10.01 | Con peso unitario inferior o igual a 200 kg, excepto con cajones exteriores separados. | Pza | 25% | Calcular → |
| 8418.10.99 | Los demás. | Pza | 25% | Calcular → |
| 8418.21.01 | De compresión. | Pza | 25% | Calcular → |
| 8418.29.01 | De absorción, eléctricos. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.29.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8418.30.01 | De absorción, eléctricos, con peso unitario inferior o igual a 200 kg. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.30.02 | De absorción o compresión con peso unitario superior a 200 kg. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.30.04 | De compresión, con peso unitario inferior o igual a 200 kg, excepto de uso doméstico. | Pza | 25% | Calcular → |
| 8418.30.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8418.40.01 | De absorción, eléctricos, con peso unitario igual o inferior a 200 kg. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.40.02 | De absorción, con peso unitario superior a 200 kg. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.40.04 | De compresión, excepto de uso doméstico. | Kg | 15% | Calcular → |
| 8418.40.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8418.50.01 | Vitrinas refrigeradoras, de compresión, con su equipo de refrigeración aun cuando no esté incorporad | Pza | Exento | Calcular → |
| 8418.50.03 | Aparatos surtidores de agua refrigerada, incluso con gabinete de refrigeración incorporado, con o si | Pza | Exento | Calcular → |
| 8418.50.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8418.61.01 | Reconocibles como diseñados exclusivamente para unidades de transporte terrestre de productos perece | Pza | Exento | Calcular → |
| 8418.61.99 | Los demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.69.01 | Grupos frigoríficos de absorción. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.69.04 | Grupos frigoríficos de compresión, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 8418.69.05 | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.69.05 | Grupos frigoríficos de compresión, reconocibles como diseñados exclusivamente para unidades de trans | Pza | Exento | Calcular → |
| 8418.69.06 | Grupos frigoríficos de compresión, reconocibles como diseñados exclusivamente para unidades de trans | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.69.07 | Grupos frigoríficos por expansión de nitrógeno líquido, con peso unitario igual o inferior a 500 kg, | Pza | Exento | Calcular → |
| 8418.69.08 | Unidades condensadoras con compresor abierto para gases halogenados, sin motor, montadas sobre una b | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.69.09 | Máquinas o aparatos para producir nieve carbónica. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.69.10 | Gabinete evaporativo de placas de contacto de aluminio o acero, para congelación rápida de productos | Pza | Exento | Calcular → |
| 8418.69.12 | Cámaras frigoríficas desarmadas en paneles, con grupo eléctrico de refrigeración para ser incorporad | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.69.13 | Instalaciones frigoríficas (unidades funcionales), excepto lo comprendido en las fracciones arancela | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.69.14 | Plantas para la elaboración de hielo, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 8418.69.15. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.69.15 | Plantas automáticas para la producción de hielo en cubos, escamas u otras formas, con capacidad supe | Pza | 15% | Calcular → |
| 8418.69.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8418.91.01 | Muebles diseñados para incorporarles un equipo para producción de frío. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8418.99.03 | Condensadores de casco y tubo horizontal o vertical. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8418.99.04 | Ensambles de puertas que incorporen más de uno de los siguientes componentes: panel interior, panel | Pza | Exento | Calcular → |
| 8418.99.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
84.19
De calentamiento instantáneo, de gas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8419.11.01 | De calentamiento instantáneo, de gas. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8419.12.01 | De uso doméstico, excepto los de placas, metálicas o plásticas y de agua de tubos evacuados. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8419.12.99 | Los demás. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8419.19.01 | De uso doméstico. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8419.19.99 | Los demás. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8419.20.02 | Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8419.33.01 | De los tipos utilizados para productos agrícolas. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8419.33.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8419.34.01 | De vacío. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8419.34.02 | De granos. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8419.34.03 | Discontinuos de charolas. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8419.34.04 | Túneles, de banda continua. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8419.34.05 | De tabaco. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8419.34.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8419.35.91 | Los demás, para madera, pasta para papel, papel o cartón. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8419.39.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8419.40.04 | Columnas para la destilación fraccionada del aire. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8419.40.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8419.50.03 | Cambiadores o intercambiadores de temperatura con serpentines tubulares, excepto los constituidos po | Pza | 35% | Calcular → |
| 8419.50.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8419.60.01 | Aparatos y dispositivos para licuefacción de aire u otros gases. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8419.81.01 | Cafeteras. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8419.81.03 | Cocedores a vacío, freidores o sartenes con capacidad superior o igual a 58 l, incluso con mecanismo | Pza | 15% | Calcular → |
| 8419.81.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8419.89.02 | Esterilizadores o enfriadores, rotativos o continuos tipo atmosférico, para frutas, hortalizas o ali | Pza | 15% | Calcular → |
| 8419.89.03 | Torres de enfriamiento, excepto las reconocibles como diseñadas para la separación y eliminación de | Pza | 5% | Calcular → |
| 8419.89.09 | Para hacer helados. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8419.89.10 | Cubas de fermentación. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8419.89.11 | Desodorizadores semicontinuos. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8419.89.15 | Aparatos de torrefacción. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8419.89.17 | Calentador para líquido térmico con o sin bomba para la circulación de fluido, con un rango de tempe | Pza | 15% | Calcular → |
| 8419.89.18 | Máquinas para escaldar o enfriar aves. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8419.89.19 | Marmitas. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8419.89.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8419.90.04 | Partes. | Kg | Exento | Calcular → |
84.20
Calandrias y laminadores.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8420.10.01 | Calandrias y laminadores. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8420.91.02 | Cilindros. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8420.99.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
84.21
Desnatadoras (descremadoras).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8421.11.02 | Desnatadoras (descremadoras). | Pza | Exento | Calcular → |
| 8421.12.02 | Secadoras de ropa. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8421.19.01 | Turbinadoras para el refinado del azúcar. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8421.19.03 | Centrífugas con canasta de eje de rotación vertical. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8421.19.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8421.21.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8421.21.02 | Depuradores de acción química a base de cloro (cloradores); depuradores magnéticos anticalcáreos par | Pza | Exento | Calcular → |
| 8421.21.04 | Módulos de ósmosis inversa. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8421.21.99 | Los demás. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8421.22.01 | Para filtrar o depurar las demás bebidas. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8421.23.01 | Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión. | Kg | 5% | Calcular → |
| 8421.29.01 | Purificadores de líquidos o desaereadores, excepto columnas depuradoras de líquidos, utilizadas para | Pza | 5% | Calcular → |
| 8421.29.02 | Columnas depuradoras de líquidos, utilizadas para la fabricación de fructosa, dextrosa, glucosa y al | Pza | Exento | Calcular → |
| 8421.29.03 | Depuradores ciclón. | Kg | 5% | Calcular → |
| 8421.29.06 | Máquinas para filtrar o depurar ácido sulfúrico. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8421.29.08 | Filtros (dializadores) de sangre para riñón artificial, desechables. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8421.29.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8421.31.01 | Reconocibles como diseñados exclusivamente para tractores agrícolas e industriales. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8421.31.02 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8421.31.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 8421.32.01 | Convertidores catalíticos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8421.32.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 8421.39.02 | Filtros secadores, aun cuando tengan deshidratante, reconocibles como diseñados exclusivamente para | Kg | Exento | Calcular → |
| 8421.39.03 | Filtros para máscaras antigás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8421.39.05 | Filtros de aire, reconocibles como diseñados exclusivamente para acondicionadores de aire. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8421.39.06 | Separadores de aceite, aun cuando tengan sistema de retorno de aceite al carter, reconocibles como d | Kg | Exento | Calcular → |
| 8421.39.07 | Desgasificadores. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8421.39.99 | Las demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 8421.91.04 | De centrifugadoras, incluidas las de secadoras centrífugas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 8421.99.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
84.22
De tipo doméstico.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8422.11.01 | De tipo doméstico. | Pza | 10% | Calcular → |
| 8422.19.99 | Las demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8422.20.01 | Para limpiar botellas y otros recipientes, excepto lavadoras tipo túnel, de banda continua para enva | Pza | 15% | Calcular → |
| 8422.20.02 | Para lavar botellas de vidrio, cuya capacidad sea de 3 ml a 20 l. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8422.20.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8422.30.08 | Envasadoras rotativas de frutas. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8422.30.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8422.40.02 | De peso unitario igual o inferior a 100 kg, para introducir en cajas envases metálicos. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8422.40.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8422.90.05 | Partes. | Kg | Exento | Calcular → |
84.23
Para pesar personas, incluidos los pesabebés; balanzas domésticas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
