Partida
84.82
En fila sencilla con diámetro interior superior o igual a 12.7 mm, sin exceder de 50.8 mm y diámetro
SubPartida
84.82.10
En fila sencilla con diámetro interior superior o igual a 12.7 mm, sin exceder de 50.8 mm y diámetro
Fracción
8482.10.99
Los demás.
Detalle de la fracción 8482.10.99
| Descripción | En fila sencilla con diámetro interior superior o igual a 50.8 mm, pero inferior o igual a 76.2 mm, diámetro exterior superior o igual a 100 mm, pero inferior o igual a 140 mm, y superficie esférica o cilíndrica, excepto los de centro de eje cuadrado o hexagonal y aquellos cuyos primeros dígitos del número de serie sean: 6013, 6014, 6212, 6213, 6214, 6215, 6312, 6313, 6314, 6315, 7013, 7014, 7015, 7212, 7213, 7214, 7215, 7312, 7313, 7314, 7315, 16013, 60TAC120B, 76TAC110B, 16014, 16115, BL212(212), BL213(213), BL214(214), BL215(215), BL312(312), BL313(313), BL314(314) y BL315(315), incluyendo los que contengan números y/o letras posteriores a los dígitos indicados. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | Exento |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XVI — Máquinas, aparatos y material eléctrico |
| Capítulo | Capítulo 84 — Reactores nucleares, calderas y maquinaria |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →Otras fracciones en la misma subpartida
| Fracción | Descripción | IGI |
|---|---|---|
| 8482.10.02 | En fila sencilla con diámetro interior superior o igual a 12.7 mm, sin exceder de 50.8 mm y diámetro | 5% |