Partida
84.77
Para materias termoplásticas, con capacidad de inyección hasta de 5 kg.
SubPartida
84.77.90
Partes.
Fracción
8477.90.04
Partes.
Detalle de la fracción 8477.90.04
| Descripción | Base, cama, platinas, cilindro de bloqueo, "carnero" e inyectores, obtenidos por fundición, por soldadura o por forjado. |
|---|---|
| Unidad de medida | Pza |
| IGI Importación | Exento |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XVI — Máquinas, aparatos y material eléctrico |
| Capítulo | Capítulo 84 — Reactores nucleares, calderas y maquinaria |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →