Partida
84.82
En fila sencilla con diámetro interior superior o igual a 12.7 mm, sin exceder de 50.8 mm y diámetro
SubPartida
84.82.20
Ensambles de conos y rodillos cónicos con números de serie: 15101, 331274, L44643, L44649, L68149, M
Fracción
8482.20.01
Ensambles de conos y rodillos cónicos con números de serie: 15101, 331274, L44643, L44649, L68149, M12649, LM11749, LM11949, LM12749, LM29748, LM29749, LM48548, LM67048 o LM501349; rodamientos con los siguientes códigos (SET): LM11749/710 (SET 1), LM11949
Detalle de la fracción 8482.20.01
| Descripción | Ensambles de conos y rodillos cónicos con números de serie: 15101, 331274, L44643, L44649, L68149, M12649, LM11749, LM11949, LM12749, LM29748, LM29749, LM48548, LM67048 o LM501349; rodamientos con los siguientes códigos (SET): LM11749/710 (SET 1), LM11949/910 (SET 2), M12649/610 (SET 3), L44649/610 (SET 4), LM48548/510 (SET 5), LM67048/010 (SET 6), L45449/410 (SET 8), LM12749/710 (SET 12), L68149/110 (SET 13), L44643/610 (SET 14), LM12749/711 (SET 16), L68149/111 (SET 17) o 15101/15245, JL 26749, LM 12748, LM104949, LM 12748/710 (SET 34), LM 104949/911 (SET 38), LM 29749/710, LM 501349, LM 501349/314, 25590, 25590/25523, HM 803146/110, 25580, 25580/25520, JLM 104948, JLM 104948, JLM 104948/910, 31594, 31594/31520, 02872 o 02872/02820; ensambles y rodamientos equivalentes a los comprendidos en esta fracción arancelaria, según las Normas Internacionales ANSI-ABMA Standard 19.1, ANSI-ABMA Standard 19.2 o ISO 355, incluyendo los que contengan números y/o letras posteriores a los números de serie y códigos indicados, excepto los reconocibles para naves aéreas. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | 5% |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XVI — Máquinas, aparatos y material eléctrico |
| Capítulo | Capítulo 84 — Reactores nucleares, calderas y maquinaria |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →Otras fracciones en la misma subpartida
| Fracción | Descripción | IGI |
|---|---|---|
| 8482.20.03 | Ensambles de conos y rodillos cónicos con números de serie: 387A, HM803146, HM803149, HM88542, JL267 | Exento |
| 8482.20.99 | Los demás. | Exento |