Partida
84.55
Laminadores de tubos.
SubPartida
84.55.30
Cilindros de laminadores.
Fracción
8455.30.03
Cilindros de laminadores.
Detalle de la fracción 8455.30.03
| Descripción | Forjados (terminados o sin terminar), con peso unitario hasta de 60 t. |
|---|---|
| Unidad de medida | Pza |
| IGI Importación | Exento |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XVI — Máquinas, aparatos y material eléctrico |
| Capítulo | Capítulo 84 — Reactores nucleares, calderas y maquinaria |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →