Partida
84.80
Cajas de fundición.
SubPartida
84.80.71
Para moldeo por inyección o compresión.
Fracción
8480.71.03
Para moldeo por inyección o compresión.
Detalle de la fracción 8480.71.03
| Descripción | De metales comunes o sus aleaciones, para procesos de inyección de materias plásticas artificiales, con dimensiones máximas de 700 mm de alto, 600 mm de ancho, 700 mm de espesor y con un peso máximo de 2,000 kg, para ser utilizados en máquinas inyectoras de hasta 350 t de fuerza de cierre (moldes activos). |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | Exento |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XVI — Máquinas, aparatos y material eléctrico |
| Capítulo | Capítulo 84 — Reactores nucleares, calderas y maquinaria |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →