Fracciones del Capítulo 48
48.01
Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4801.00.01 | Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. | Kg | 15% | Calcular → |
48.02
Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4802.10.01 | Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja). | Kg | 5% | Calcular → |
| 4802.20.03 | Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensibles, termosensibles o electrosensibles. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4802.40.01 | Papel soporte para papeles de decorar paredes. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4802.54.04 | Para la impresión de billetes de banco, cuando se importe o exporte por el Banco de México. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4802.54.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4802.55.02 | Papel utilizado en máquinas copiadoras o reproductoras y cuyo revelado se hace por la acción del cal | Kg | 15% | Calcular → |
| 4802.55.03 | Para la impresión de billetes de banco cuando se importe o exporte por el Banco de México. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4802.55.99 | Los demás. | Kg | 30% | Calcular → |
| 4802.56.02 | Para la impresión de billetes de banco cuando se importe o exporte por el Banco de México. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4802.56.99 | Los demás. | Kg | 30% | Calcular → |
| 4802.57.91 | Los demás, de peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2. | Kg | 35% | Calcular → |
| 4802.58.04 | De peso superior a 150 g/m2. | Kg | 35% | Calcular → |
| 4802.61.03 | En bobinas (rollos). | Kg | 35% | Calcular → |
| 4802.62.03 | En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, | Kg | 35% | Calcular → |
| 4802.69.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
48.03
Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servi
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4803.00.04 | Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o p | Kg | Exento | Calcular → |
48.04
Crudos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4804.11.01 | Crudos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4804.19.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4804.21.01 | Crudo. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4804.29.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4804.31.05 | Crudos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4804.39.99 | Los demás. | Kg | 30% | Calcular → |
| 4804.41.01 | Crudos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4804.42.01 | Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimie | Kg | 35% | Calcular → |
| 4804.49.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4804.51.02 | Crudos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4804.52.01 | Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimie | Kg | Exento | Calcular → |
| 4804.59.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
48.05
Papel semiquímico para acanalar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4805.11.01 | Papel semiquímico para acanalar. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4805.12.01 | Papel paja para acanalar. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4805.19.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4805.24.02 | De peso inferior o igual a 150 g/m2. | Kg | 35% | Calcular → |
| 4805.25.02 | De peso superior a 150 g/m2. | Kg | 35% | Calcular → |
| 4805.30.01 | Papel sulfito para envolver. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4805.40.01 | Papel y cartón filtro. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4805.50.01 | Papel y cartón fieltro, papel y cartón lana. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4805.91.01 | De peso inferior o igual a 150 g/m². | Kg | Exento | Calcular → |
| 4805.92.01 | De peso superior a 150 g/m² pero inferior a 225 g/m². | Kg | Exento | Calcular → |
| 4805.93.01 | De peso superior o igual a 225 g/m². | Kg | Exento | Calcular → |
48.06
Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4806.10.01 | Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal). | Kg | Exento | Calcular → |
| 4806.20.01 | Papel resistente a las grasas ("greaseproof"). | Kg | Exento | Calcular → |
| 4806.30.01 | Papel vegetal (papel calco). | Kg | Exento | Calcular → |
| 4806.40.01 | Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos. | Kg | Exento | Calcular → |
48.07
Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir en la superfi
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4807.00.03 | Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir en la superficie y sin | Kg | Exento | Calcular → |
48.08
Papel y cartón corrugados, incluso perforados.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4808.10.01 | Papel y cartón corrugados, incluso perforados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4808.40.04 | Papel Kraft rizado ("crepé") o plisado, incluso gofrado, estampado o perforado. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4808.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
48.09
Papel autocopia.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4809.20.01 | Papel autocopia. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4809.90.02 | Papel carbón (carbónico) y papeles similares. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4809.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
48.10
En bobinas (rollos).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4810.13.07 | En bobinas (rollos). | Kg | 25% | Calcular → |
| 4810.14.07 | En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, | Kg | Exento | Calcular → |
| 4810.19.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4810.22.02 | Papel estucado o cuché ligero (liviano) ("L.W.C."). | Kg | Exento | Calcular → |
| 4810.29.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4810.31.01 | Estucados, pintados o recubiertos por una o ambas caras, satinados o abrillantados, con peso superio | Kg | Exento | Calcular → |
| 4810.31.02 | Coloreados por ambas caras con peso inferior o igual a 120 g/m², excepto lo comprendido en la fracci | Kg | Exento | Calcular → |
| 4810.31.03 | Coloreados o decorados por una cara, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 4810.31.01. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4810.31.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4810.32.01 | Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimie | Kg | 25% | Calcular → |
| 4810.39.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4810.92.01 | Multicapas. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4810.99.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
48.11
Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incluso recortados.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4811.10.02 | Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incluso recortados. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4811.10.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4811.41.01 | Autoadhesivos, excepto los comprendidos en la fracción arancelaria 4811.41.02. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4811.41.02 | En tiras o en bobinas (rollos). | Kg | 25% | Calcular → |
| 4811.49.01 | En tiras o en bobinas (rollos). | Kg | 35% | Calcular → |
| 4811.49.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4811.51.01 | Recubiertos por una de sus caras, con una película de materia plástica artificial, aun cuando tambié | Kg | Exento | Calcular → |
| 4811.51.02 | Recubiertos con caolín y resinas sintéticas, repelentes a películas vinílicas, resistentes a la tens | Kg | Exento | Calcular → |
| 4811.51.04 | Filtro, impregnados de resinas sintéticas, aun cuando estén coloreados o acanalados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4811.51.05 | De fibras de algodón, con un contenido de algodón "transparentizado" del 100%, impregnado con resina | Kg | Exento | Calcular → |
| 4811.51.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4811.59.07 | Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incluso recortados. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4811.59.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4811.60.03 | Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de cera, parafina, estearina, aceite o glicerol | Kg | 5% | Calcular → |
| 4811.90.10 | Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incluso recortados. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4811.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
48.12
Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4812.00.01 | Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel. | Kg | Exento | Calcular → |
48.13
En librillos o en tubos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4813.10.01 | En librillos o en tubos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4813.20.01 | En bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 5 cm. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4813.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
48.14
Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por papel recubiert
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4814.20.01 | Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por papel recubierto o revest | Kg | 25% | Calcular → |
| 4814.90.02 | Papel granito ("ingrain"). | Kg | 25% | Calcular → |
| 4814.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
48.16
Papel autocopia.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4816.20.01 | Papel autocopia. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4816.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
48.17
Sobres.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4817.10.01 | Sobres. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4817.20.01 | Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4817.30.01 | Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspon | Kg | 35% | Calcular → |
48.18
Papel higiénico.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4818.10.01 | Papel higiénico. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4818.20.01 | Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4818.30.01 | Manteles y servilletas. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4818.50.01 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4818.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
48.19
Cajas de papel o cartón corrugado.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4819.10.01 | Cajas de papel o cartón corrugado. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4819.20.02 | Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4819.30.01 | Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4819.40.91 | Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4819.50.91 | Los demás envases, incluidas las fundas para discos. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4819.60.01 | Cartonajes de oficina, tienda o similares. | Kg | 25% | Calcular → |
48.20
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), bloques
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4820.10.02 | Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), bloques memorando | Kg | 25% | Calcular → |
| 4820.20.01 | Cuadernos. | Kg | 35% | Calcular → |
| 4820.30.01 | Clasificadores, encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros), carpetas y cubiertas para docu | Kg | 25% | Calcular → |
| 4820.40.01 | Formularios en paquetes o plegados ("manifold"), aunque lleven papel carbón (carbónico). | Kg | 25% | Calcular → |
| 4820.50.01 | Álbumes para muestras o para colecciones. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4820.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
48.21
Impresas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4821.10.01 | Impresas. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4821.90.99 | Las demás. | Kg | 25% | Calcular → |
48.22
De los tipos utilizados para el bobinado de hilados textiles.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4822.10.01 | De los tipos utilizados para el bobinado de hilados textiles. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4822.90.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
48.23
Papel y cartón filtro.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4823.20.02 | Papel y cartón filtro. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4823.40.01 | Papel diagrama para aparatos registradores, en bobinas (rollos), hojas o discos. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4823.61.01 | De bambú. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4823.69.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4823.70.03 | Empaquetaduras. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4823.70.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 4823.90.01 | Para usos dieléctricos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4823.90.02 | Crepé en bandas, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 4823.90.01. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4823.90.05 | Recubierto con resinas plásticas, con ancho superior o igual a 9 mm. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4823.90.10 | Semiconos de papel filtro. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4823.90.11 | Para protección de películas fotográficas. | Kg | 30% | Calcular → |
| 4823.90.12 | Cartón de pasta teñida en la masa, superficie jaspeada con peso superior a 500 g/m² sin exceder de 9 | Kg | Exento | Calcular → |
| 4823.90.17 | Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incluso recortados. | Kg | 7% | Calcular → |
| 4823.90.99 | Los demás. | Kg | 22% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →