Partida
48.04
Crudos.
SubPartida
48.04.51
Crudos.
Fracción
4804.51.02
Crudos.
Detalle de la fracción 4804.51.02
| Descripción | Con peso superior a 600 g/m² sin exceder de 4,000 g/m², cuyo espesor sea inferior o igual a 4 mm, con resistencia dieléctrica. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | Exento |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección X — Pasta de madera, papel y cartón |
| Capítulo | Capítulo 48 — Papel y cartón |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →