Partida
48.04
Crudos.
SubPartida
48.04.31
Crudos.
Fracción
4804.31.05
Crudos.
Detalle de la fracción 4804.31.05
| Descripción | Para soporte de papel carbón, de color café y peso inferior o igual a 20 g/m². |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | Exento |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección X — Pasta de madera, papel y cartón |
| Capítulo | Capítulo 48 — Papel y cartón |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →