Partida
03.05
Hígados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados o en salmuera.
SubPartida
03.05.54
Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchoas (Engraulis spp.), sardinas (Sardina pilchardus,
Fracción
0305.54.01
Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchoas (Engraulis spp.), sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.), espadines (Sprattus sprattus), caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cabal
Detalle de la fracción 0305.54.01
| Descripción | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchoas (Engraulis spp.), sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.), espadines (Sprattus sprattus), caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), caballas de la India (Rastrelliger spp.), carites (Scomberomorus spp.), jureles (Trachurus spp.), pámpanos (Caranx spp.), cobias (Rachycentron canadum), palometones plateados (Pampus spp.), papardas del Pacífico (Cololabis saira), macarelas (Decapterus spp.), capelanes (Mallotus villosus), peces espada (Xiphias gladius), bacoretas orientales (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), agujas, marlines, peces vela o picudos (Istiophoridae). |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | 15% |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección I — Animales vivos y productos del reino animal |
| Capítulo | Capítulo 03 — Pescados, crustáceos y moluscos |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →