Fracciones del Capítulo 03
03.01
De agua dulce.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0301.11.01 | De agua dulce. | Cbza | 10% | Calcular → |
| 0301.19.99 | Los demás. | Cbza | 10% | Calcular → |
| 0301.91.01 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynch | Cbza | 15% | Calcular → |
| 0301.92.01 | Anguilas (Anguilla spp.). | Cbza | 15% | Calcular → |
| 0301.93.01 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus | Cbza | 15% | Calcular → |
| 0301.94.01 | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis). | Cbza | Exento | Calcular → |
| 0301.95.01 | Atunes del sur (Thunnus maccoyii). | Cbza | Exento | Calcular → |
| 0301.99.01 | Depredadores, en sus estados de alevines, juveniles, adultos y material reproductivo (germoplasma). | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 0301.99.99 | Los demás. | Cbza | 15% | Calcular → |
03.02
Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0302.11.01 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynch | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.13.01 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus t | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.14.01 | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.19.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.21.01 | Fletanes (halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.22.01 | Sollas (Pleuronectes platessa). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.23.01 | Lenguados (Solea spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.24.01 | Rodaballos (turbots) (Psetta maxima). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.29.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.31.01 | Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0302.32.01 | Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0302.33.01 | Listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0302.34.01 | Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0302.35.01 | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0302.36.01 | Atunes del sur (Thunnus maccoyii). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0302.39.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0302.41.01 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.42.01 | Anchoas (Engraulis spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.43.01 | Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sp | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.44.01 | Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.45.01 | Jureles (Trachurus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.46.01 | Cobias (Rachycentron canadum). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.47.01 | Peces espada (Xiphias gladius). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.49.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.51.01 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.52.01 | Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.53.01 | Carboneros (Pollachius virens). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.54.01 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.). | Kg | 10% | Calcular → |
| 0302.55.01 | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.56.01 | Bacaladillas (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.59.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.71.01 | Tilapias (Oreochromis spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.72.01 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.73.01 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.74.01 | Anguilas (Anguilla spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.79.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.81.01 | Cazones y demás escualos. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.82.01 | Rayas (Rajidae). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.83.01 | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototen | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.84.01 | Róbalos (Dicentrarchus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.85.01 | Sargos (Doradas, Espáridos) (Sparidae). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.89.01 | Totoabas en vida libre. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.89.02 | Totoabas de manejo intensivo. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.89.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.91.01 | Hígados, huevas y lechas. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.92.01 | Aletas de tiburón. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.99.01 | De Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis | Kg | Exento | Calcular → |
| 0302.99.02 | De Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.). | Kg | 10% | Calcular → |
| 0302.99.03 | De Totoabas en vida libre. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.99.04 | Totoabas de manejo intensivo (excluyendo huevas y lechas). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0302.99.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
03.03
Salmones rojos (Oncorhynchus nerka).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0303.11.01 | Salmones rojos (Oncorhynchus nerka). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.12.91 | Los demás salmones del Pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsch | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.13.01 | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.14.01 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynch | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.19.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.23.01 | Tilapias (Oreochromis spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.24.01 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.25.01 | Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.26.01 | Anguilas (Anguilla spp.). | Kg | 10% | Calcular → |
| 0303.29.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.31.01 | Fletanes (halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.32.01 | Sollas (Pleuronectes platessa). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.33.01 | Lenguados (Solea spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.34.01 | Rodaballos (turbots) (Psetta maxima). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.39.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.41.01 | Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0303.42.01 | Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0303.43.01 | Listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0303.44.01 | Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0303.45.01 | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0303.46.01 | Atunes del sur (Thunnus maccoyii). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0303.49.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0303.51.01 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.53.01 | Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sp | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.54.01 | Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.55.01 | Jureles (Trachurus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.56.01 | Cobias (Rachycentron canadum). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.57.01 | Peces espada (Xiphias gladius). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.59.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.63.01 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.64.01 | Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.65.01 | Carboneros (Pollachius virens). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.66.01 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.). | Kg | 10% | Calcular → |
| 0303.67.01 | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.68.01 | Bacaladillas (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.69.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.81.01 | Cazones y demás escualos. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.82.01 | Rayas (Rajidae). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.83.01 | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototen | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.84.01 | Róbalos (Dicentrarchus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.89.01 | Totoabas en vida libre. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.89.02 | Totoabas de manejo intensivo. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.89.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.91.01 | Hígados, huevas y lechas. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.92.01 | Aletas de tiburón. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.99.01 | De Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis | Kg | Exento | Calcular → |
| 0303.99.02 | De Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) y de Anguilas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0303.99.03 | De Totoabas en vida libre. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.99.04 | De Totoabas de manejo intensivo (excluyendo huevas y lechas). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0303.99.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
03.04
Tilapias (Oreochromis spp.).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0304.31.01 | Tilapias (Oreochromis spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.32.01 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.33.01 | Percas del Nilo (Lates niloticus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.39.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.41.01 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus t | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.42.01 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynch | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.43.01 | Pescados planos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y Citharidae). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.44.01 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucc | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.45.01 | Peces espada (Xiphias gladius). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.46.01 | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototen | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.47.01 | Cazones y demás escualos. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.48.01 | Rayas (Rajidae). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.49.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.51.01 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.52.01 | Salmónidos. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.53.01 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucc | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.54.01 | Peces espada (Xiphias gladius). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.55.01 | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototen | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.56.01 | Cazones y demás escualos. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.57.01 | Rayas (Rajidae). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.59.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.61.01 | Tilapias (Oreochromis spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.62.01 | Bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.63.01 | Percas del Nilo (Lates niloticus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.69.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.71.01 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.72.01 | Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.73.01 | Carboneros (Pollachius virens). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.74.01 | Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.75.01 | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.79.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.81.01 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus t | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.82.01 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynch | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.83.01 | Pescados planos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae y Citharidae). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.84.01 | Peces espada (Xiphias gladius). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.85.01 | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototen | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.86.01 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.87.01 | Atunes (del género Thunnus), listados (bonitos de vientre rayado) (Katsuwonus pelamis). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.88.01 | Cazones, demás escualos y rayas (Rajidae). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.89.01 | Totoabas de vida libre | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.89.02 | Totoabas de manejo libre | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.89.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.91.01 | Peces espada (Xiphias gladius). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.92.01 | Austromerluzas antárticas y austromerluzas negras (merluzas negras, bacalaos de profundidad, nototen | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.93.01 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.94.01 | Abadejos de Alaska (Theragra chalcogramma). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.95.01 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucc | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.96.01 | Cazones y demás escualos. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.97.01 | Rayas (Rajidae). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0304.99.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
03.05
Hígados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados o en salmuera.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0305.20.01 | Hígados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados o en salmuera. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.31.01 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.32.01 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucc | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.39.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.41.01 | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus t | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.42.01 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.43.01 | Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynch | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.44.01 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.49.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.51.02 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.52.01 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.53.01 | Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucc | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.54.01 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchoas (Engraulis spp.), sardinas (Sardina pilchardus, | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.59.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.61.01 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.62.01 | Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.63.01 | Anchoas (Engraulis spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.64.01 | Tilapias (Oreochromis spp.), bagres o peces gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalu | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.69.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.71.01 | Aletas de tiburón. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.72.01 | Cabezas, colas y vejigas natatorias, de pescado. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0305.79.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
03.06
Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0306.11.01 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.12.01 | Bogavantes (Homarus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.14.01 | Cangrejos (excepto macruros). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.15.01 | Cigalas (Nephrops norvegicus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.16.01 | Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.17.91 | Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.19.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.31.01 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.32.01 | Bogavantes (Homarus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.33.01 | Cangrejos (excepto macruros). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.34.01 | Cigalas (Nephrops norvegicus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.35.01 | Reproductores y postlarvas de camarones peneidos y langostinos para acuacultura. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0306.35.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.36.01 | Reproductores y postlarvas de camarones peneidos y langostinos para acuacultura. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0306.36.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.39.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.91.01 | Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.92.01 | Bogavantes (Homarus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.93.01 | Cangrejos (excepto macruros). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.94.01 | Cigalas (Nephrops norvegicus). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.95.01 | Reproductores y postlarvas de camarones peneidos y langostinos para acuacultura. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0306.95.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0306.99.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
03.07
Vivas, frescas o refrigeradas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0307.11.01 | Vivas, frescas o refrigeradas. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.12.01 | Congeladas. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.19.99 | Las demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.21.01 | Vivos, frescos o refrigerados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.22.01 | Congelados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.29.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.31.01 | Vivos, frescos o refrigerados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.32.01 | Congelados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.39.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.42.02 | Vivos, frescos o refrigerados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.43.02 | Congelados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.49.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.51.01 | Vivos, frescos o refrigerados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.52.01 | Congelados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.59.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.60.01 | Caracoles, excepto los de mar. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.71.01 | Vivos, frescos o refrigerados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.72.01 | Congelados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.79.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.81.01 | Abulones u orejas de mar (Haliotis spp.), vivos, frescos o refrigerados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.82.01 | Cobos (caracoles de mar) (Strombus spp.), vivos, frescos o refrigerados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.83.01 | Abulones u orejas de mar (Haliotis spp.), congelados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.84.01 | Cobos (caracoles de mar) (Strombus spp.), congelados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.87.91 | Los demás abulones u orejas de mar (Haliotis spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.88.91 | Los demás cobos (caracoles de mar) (Strombus spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.91.01 | Vivos, frescos o refrigerados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.92.01 | Congelados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0307.99.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
03.08
Vivos, frescos o refrigerados.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0308.11.01 | Vivos, frescos o refrigerados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0308.12.01 | Congelados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0308.19.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0308.21.01 | Vivos, frescos o refrigerados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0308.22.01 | Congelados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0308.29.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0308.30.01 | Medusas (Rhopilema spp.). | Kg | 15% | Calcular → |
| 0308.90.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
03.09
De pescado.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0309.10.01 | De pescado. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0309.90.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →