Partida
76.01
Aluminio sin alear.
SubPartida
76.01.10
Aluminio sin alear.
Fracción
7601.10.02
Aluminio sin alear.
Detalle de la fracción 7601.10.02
| Descripción | Lingotes de aluminio con pureza mínima de 99.7% de aluminio, conteniendo en peso: 0.010 a 0.025% de boro, 0.04 a 0.08% de silicio y 0.13 a 0.18% de hierro, reconocibles como destinados a la fabricación de conductores eléctricos. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | Exento |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XV — Metales comunes y sus manufacturas |
| Capítulo | Capítulo 76 — Aluminio y sus manufacturas |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →