Partida
73.04
Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos l
SubPartida
73.04.51
Estirados o laminados en frío.
Fracción
7304.51.12
Estirados o laminados en frío.
Detalle de la fracción 7304.51.12
| Descripción | Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | 35% |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XV — Metales comunes y sus manufacturas |
| Capítulo | Capítulo 73 — Manufacturas de hierro o acero |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →