Partida
72.17
Sin revestir, incluso pulido.
SubPartida
72.17.10
Sin revestir, incluso pulido.
Fracción
7217.10.02
Sin revestir, incluso pulido.
Detalle de la fracción 7217.10.02
| Descripción | Trefilado en frío, con la mayor sección transversal igual o superior a 7 mm, pero inferior o igual a 28 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.6% en peso. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | 35% |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XV — Metales comunes y sus manufacturas |
| Capítulo | Capítulo 72 — Fundición, hierro y acero |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →