Partida
72.16
Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80
SubPartida
72.16.31
Perfiles en U.
Fracción
7216.31.03
Perfiles en U.
Detalle de la fracción 7216.31.03
| Descripción | Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7216.31.03.02. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | 35% |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XV — Metales comunes y sus manufacturas |
| Capítulo | Capítulo 72 — Fundición, hierro y acero |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →