Partida
72.14
Forjadas.
SubPartida
72.14.91
De sección transversal rectangular.
Fracción
7214.91.03
De sección transversal rectangular.
Detalle de la fracción 7214.91.03
| Descripción | Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso, de sección transversal inferior o igual a 80 mm. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | 35% |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XV — Metales comunes y sus manufacturas |
| Capítulo | Capítulo 72 — Fundición, hierro y acero |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →