Partida
72.10
De espesor superior o igual a 0.5 mm.
SubPartida
72.10.12
De espesor inferior a 0.5 mm.
Fracción
7210.12.04
De espesor inferior a 0.5 mm.
Detalle de la fracción 7210.12.04
| Descripción | Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean “T2”, “T3”, “T4” y “T5”, conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto simple reducido, o su equivalente en otras normas, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7210.12.04.03. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | Exento |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XV — Metales comunes y sus manufacturas |
| Capítulo | Capítulo 72 — Fundición, hierro y acero |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →