Partida
72.08
Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve.
SubPartida
72.08.51
De espesor superior a 10 mm.
Fracción
7208.51.04
De espesor superior a 10 mm.
Detalle de la fracción 7208.51.04
| Descripción | De espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 7208.51.04.02 y 7208.51.04.03. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | 35% |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XV — Metales comunes y sus manufacturas |
| Capítulo | Capítulo 72 — Fundición, hierro y acero |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →