Partida
54.02
De aramidas.
SubPartida
54.02.62
De poliésteres.
Fracción
5402.62.02
De poliésteres.
Detalle de la fracción 5402.62.02
| Descripción | De 75.48 decitex (68 deniers), teñido en rígido brillante con 32 filamentos y torsión de 800 vueltas por metro. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | 5% |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección XI — Materias textiles y sus manufacturas |
| Capítulo | Capítulo 54 — Filamentos sintéticos o artificiales |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →