Partida
39.21
De polímeros de estireno.
SubPartida
39.21.13
De poliuretanos.
Fracción
3921.13.02
De poliuretanos.
Detalle de la fracción 3921.13.02
| Descripción | Películas con apariencia de piel, de espesor superior a 0.35 mm, pero inferior o igual a 0.45 mm, y densidad superior a 0.39 g/cm³, pero inferior o igual a 0.49 g/cm³. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | 7% |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección VII — Plástico y caucho |
| Capítulo | Capítulo 39 — Plástico y sus manufacturas |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →