Partida
39.20
De polímeros de etileno.
SubPartida
39.20.20
De polímeros de propileno.
Fracción
3920.20.05
De polímeros de propileno.
Detalle de la fracción 3920.20.05
| Descripción | Películas de poli(propileno) orientado en una o dos direcciones, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 3920.20.05.02 y 3920.20.05.03. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | 5% |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección VII — Plástico y caucho |
| Capítulo | Capítulo 39 — Plástico y sus manufacturas |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →