Partida
39.20
De polímeros de etileno.
SubPartida
39.20.10
De polímeros de etileno.
Fracción
3920.10.05
De polímeros de etileno.
Detalle de la fracción 3920.10.05
| Descripción | Láminas de poli(etileno) biorientado, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 3920.10.05.02 y 3920.10.05.04. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | 7% |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección VII — Plástico y caucho |
| Capítulo | Capítulo 39 — Plástico y sus manufacturas |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →