Partida
32.04
Colorantes dispersos con la siguiente clasificación de "Colour Index": Amarillo: 3, 23, 42, 54, 163;
SubPartida
32.04.16
Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes.
Fracción
3204.16.05
Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes.
Detalle de la fracción 3204.16.05
| Descripción | Colorantes reactivos con la siguiente clasificación de "Colour Index": Amarillo: 2, 3, 4, 7, 12, 15, 22, 25, 46, 71; Azul: 4(61205), 28, 40, 55, 57, 59, 82, 97, 168; Naranja: 1, 4, 13, 14, 16, 60, 70, 86; Negro: 5, 8, 11; Rojo: 2, 4(18105), 5, 11, 21, 31, 40, 77, 174. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | Exento |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección VI — Productos de las industrias químicas |
| Capítulo | Capítulo 32 — Extractos curtientes y colorantes |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →