Partida
32.04
Colorantes dispersos con la siguiente clasificación de "Colour Index": Amarillo: 3, 23, 42, 54, 163;
SubPartida
32.04.14
Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes.
Fracción
3204.14.05
Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes.
Detalle de la fracción 3204.14.05
| Descripción | Colorantes directos con la siguiente clasificación de "Colour Index": Amarillo: 11, 12, 44, 50, 106; Azul: 2, 15, 80, 86; Café: 2, 95, 115; Naranja: 26; Negro: 22, 38, 170; Rojo: 23, 28, 81, 83; Verde:1. |
|---|---|
| Unidad de medida | Kg |
| IGI Importación | Exento |
| IGI Exportación | Exento |
| IEPS | No aplica |
| Sección | Sección VI — Productos de las industrias químicas |
| Capítulo | Capítulo 32 — Extractos curtientes y colorantes |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →