Fracciones del Capítulo 97
97.01
Pinturas y dibujos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9701.21.01 | Pinturas y dibujos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9701.22.01 | Mosaicos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9701.29.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9701.91.01 | Pinturas y dibujos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9701.92.01 | Mosaicos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9701.99.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
97.02
De más de 100 años.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9702.10.01 | De más de 100 años. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9702.90.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
97.03
De más de 100 años.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9703.10.01 | De más de 100 años. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9703.90.99 | Las demás. | Pza | Exento | Calcular → |
97.04
Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales, marcas postales, sobres primer día, ente
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9704.00.02 | Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales, marcas postales, sobres primer día, enteros postal | Pza | Exento | Calcular → |
97.05
Bienes que hayan sido declarados monumentos arqueológicos por la Secretaría de Educación P
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9705.10.01 | Bienes que hayan sido declarados monumentos arqueológicos por la Secretaría de Educación Pública. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9705.10.02 | Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos | Kg | Exento | Calcular → |
| 9705.10.99 | Las demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9705.21.01 | Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos | Kg | Exento | Calcular → |
| 9705.21.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9705.22.01 | Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos | Kg | Exento | Calcular → |
| 9705.22.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9705.29.01 | Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos | Kg | Exento | Calcular → |
| 9705.29.99 | Las demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9705.31.01 | Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos | Kg | Exento | Calcular → |
| 9705.31.99 | Las demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9705.39.01 | Objetos de interés histórico, paleontológico o etnográfico, que no hayan sido declarados monumentos | Kg | Exento | Calcular → |
| 9705.39.99 | Las demás. | Pza | Exento | Calcular → |
97.06
De más de 250 años.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9706.10.01 | De más de 250 años. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9706.90.99 | Las demás. | Pza | Exento | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →