Fracciones del Capítulo 92
92.01
Pianos verticales.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9201.10.01 | Pianos verticales. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9201.20.01 | Pianos de cola. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9201.90.01 | Pianos automáticos (pianolas). | Pza | 10% | Calcular → |
| 9201.90.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
92.02
De arco.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9202.10.01 | De arco. | Pza | 35% | Calcular → |
| 9202.90.01 | Mandolinas o banjos. | Pza | 10% | Calcular → |
| 9202.90.02 | Guitarras. | Pza | 35% | Calcular → |
| 9202.90.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
92.05
Instrumentos llamados "metales".
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9205.10.01 | Instrumentos llamados "metales". | Pza | 35% | Calcular → |
| 9205.90.02 | Órganos de tubo y teclado; armonios e instrumentos similares de teclado y lengüetas metálicas libres | Pza | 35% | Calcular → |
| 9205.90.03 | Acordeones e instrumentos similares. | Pza | 35% | Calcular → |
| 9205.90.04 | Armónicas. | Kg | 25% | Calcular → |
| 9205.90.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
92.06
Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, platillos, c
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9206.00.01 | Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, platillos, castañuelas | Pza | 10% | Calcular → |
92.07
Órganos con "pedalier" de más de 24 pedales.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9207.10.01 | Órganos con "pedalier" de más de 24 pedales. | Pza | 10% | Calcular → |
| 9207.10.02 | Órganos, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 9207.10.01. | Pza | 35% | Calcular → |
| 9207.10.99 | Los demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 9207.90.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
92.08
Cajas de música.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9208.10.01 | Cajas de música. | Pza | 35% | Calcular → |
| 9208.90.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
92.09
Cuerdas armónicas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9209.30.01 | Cuerdas armónicas. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9209.91.01 | Gabinetes, muebles o sus partes. | Kg | 5% | Calcular → |
| 9209.91.99 | Los demás. | Kg | 35% | Calcular → |
| 9209.92.01 | Partes y accesorios de instrumentos musicales de la partida 92.02. | Kg | Exento | Calcular → |
| 9209.94.01 | Gabinetes, muebles o sus partes, para pianos. | Kg | 5% | Calcular → |
| 9209.94.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 9209.99.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →