Fracciones del Capítulo 91
91.01
Con indicador mecánico solamente.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9101.11.01 | Con indicador mecánico solamente. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9101.19.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9101.21.01 | Automáticos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9101.29.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9101.91.01 | Eléctricos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9101.99.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
91.02
Con indicador mecánico solamente.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9102.11.01 | Con indicador mecánico solamente. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9102.12.01 | Con indicador optoelectrónico solamente. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9102.19.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9102.21.01 | Automáticos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9102.29.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9102.91.01 | Eléctricos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9102.99.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
91.03
Eléctricos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9103.10.01 | Eléctricos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9103.90.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
91.04
Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares, para automóviles, aeronaves, barco
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9104.00.04 | Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares, para automóviles, aeronaves, barcos o demás | Pza | Exento | Calcular → |
91.05
Eléctricos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9105.11.02 | Eléctricos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9105.19.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9105.21.01 | Eléctricos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9105.29.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9105.91.02 | Eléctricos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9105.99.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
91.06
Registradores de asistencia; registradores fechadores y registradores contadores.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9106.10.02 | Registradores de asistencia; registradores fechadores y registradores contadores. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9106.90.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
91.07
Interruptores horarios y demás aparatos que permitan accionar un dispositivo en un momento
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9107.00.01 | Interruptores horarios y demás aparatos que permitan accionar un dispositivo en un momento dado, con | Pza | Exento | Calcular → |
91.08
Con indicador mecánico solamente o con dispositivo que permita incorporarlo.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9108.11.01 | Con indicador mecánico solamente o con dispositivo que permita incorporarlo. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9108.12.01 | Con indicador optoelectrónico solamente. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9108.19.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9108.20.01 | Automáticos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9108.90.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
91.09
Eléctricos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9109.10.01 | Eléctricos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9109.90.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
91.10
Mecanismos completos, sin montar o parcialmente montados ("chablons").
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9110.11.01 | Mecanismos completos, sin montar o parcialmente montados ("chablons"). | Pza | Exento | Calcular → |
| 9110.12.01 | Mecanismos incompletos, montados. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9110.19.01 | Mecanismos "en blanco" ("ébauches"). | Pza | Exento | Calcular → |
| 9110.90.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
91.11
Cajas de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9111.10.02 | Cajas de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué). | Pza | Exento | Calcular → |
| 9111.20.01 | Cajas de metal común, incluso dorado o plateado. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9111.80.91 | Las demás cajas. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9111.90.01 | Partes. | Kg | Exento | Calcular → |
91.12
Cajas y envolturas similares.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9112.20.02 | Cajas y envolturas similares. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9112.90.01 | Partes. | Kg | Exento | Calcular → |
91.13
De metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9113.10.02 | De metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué). | Kg | Exento | Calcular → |
| 9113.20.02 | De metal común, incluso dorado o plateado. | Kg | Exento | Calcular → |
| 9113.90.01 | Pulseras. | Pza | Exento | Calcular → |
| 9113.90.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
91.14
Esferas o cuadrantes.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 9114.30.01 | Esferas o cuadrantes. | Kg | Exento | Calcular → |
| 9114.40.01 | Platinas y puentes. | Kg | Exento | Calcular → |
| 9114.90.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →