Fracciones del Capítulo 88
88.01
Globos y dirigibles; planeadores, alas planeadoras y demás aeronaves, no propulsados con m
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8801.00.02 | Globos y dirigibles; planeadores, alas planeadoras y demás aeronaves, no propulsados con motor. | Pza | 15% | Calcular → |
88.02
Helicópteros para fumigar, hasta de 3 plazas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8802.11.01 | Helicópteros para fumigar, hasta de 3 plazas. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8802.11.99 | Los demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8802.12.01 | Helicópteros para fumigar, hasta de 3 plazas. | Pza | 5% | Calcular → |
| 8802.12.99 | Los demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8802.20.01 | Aviones monomotores, de una plaza, reconocibles como diseñados exclusivamente para fumigar, rociar o | Pza | 5% | Calcular → |
| 8802.20.99 | Los demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8802.30.01 | Aviones monomotores, de una plaza, reconocibles como diseñados exclusivamente para fumigar, rociar o | Pza | 5% | Calcular → |
| 8802.30.02 | Aviones con motor a reacción, con peso en vacío superior o igual a 10,000 Kg. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8802.30.99 | Los demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8802.40.01 | Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15,000 kg. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8802.60.01 | Vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbital | Pza | 5% | Calcular → |
88.04
Paracaídas, incluidos los dirigibles, planeadores (parapentes) o de aspas giratorias; sus
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8804.00.01 | Paracaídas, incluidos los dirigibles, planeadores (parapentes) o de aspas giratorias; sus partes y a | Kg | 35% | Calcular → |
88.05
Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves y sus partes; aparatos y dispositivo
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8805.10.01 | Aparatos y dispositivos para lanzamiento de aeronaves y sus partes; aparatos y dispositivos para ate | Kg | 5% | Calcular → |
| 8805.21.01 | Simuladores de combate aéreo y sus partes. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8805.29.99 | Los demás. | Pza | Exento | Calcular → |
88.06
De peso en vacío superior a 15,000 kg.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8806.10.01 | De peso en vacío superior a 15,000 kg. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.10.02 | Aviones con motor a reacción, con peso en vacío superior o igual a 10,000 Kg. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.10.99 | Los demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8806.21.01 | Drones con videocámara incluida y cuyo objetivo principal sea grabar, capturar o transmitir video y/ | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.21.99 | Las demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8806.22.01 | Drones con videocámara incluida y cuyo objetivo principal sea grabar, capturar o transmitir video y/ | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.22.99 | Las demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8806.23.01 | Drones con videocámara incluida y cuyo objetivo principal sea grabar, capturar o transmitir video y/ | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.23.99 | Las demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8806.24.01 | Drones con videocámara incluida y cuyo objetivo principal sea grabar, capturar o transmitir video y/ | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.24.99 | Las demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8806.29.01 | Drones con videocámara incluida y cuyo objetivo principal sea grabar, capturar o transmitir video y/ | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.29.02 | Aviones y aeronaves similares, de peso en vacío superior a 15,000 kg. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.29.99 | Las demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8806.91.01 | Drones con videocámara incluida y cuyo objetivo principal sea grabar, capturar o transmitir video y/ | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.91.99 | Las demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8806.92.01 | Drones con videocámara incluida y cuyo objetivo principal sea grabar, capturar o transmitir video y/ | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.92.99 | Las demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8806.93.01 | Drones con videocámara incluida y cuyo objetivo principal sea grabar, capturar o transmitir video y/ | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.93.99 | Las demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8806.94.01 | Drones con videocámara incluida y cuyo objetivo principal sea grabar, capturar o transmitir video y/ | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.94.99 | Las demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 8806.99.01 | Drones con videocámara incluida y cuyo objetivo principal sea grabar, capturar o transmitir video y/ | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.99.02 | Aviones y aeronaves similares, de peso en vacío superior a 15,000 kg. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8806.99.99 | Las demás. | Pza | 15% | Calcular → |
88.07
Hélices y rotores, y sus partes.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 8807.10.01 | Hélices y rotores, y sus partes. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8807.20.01 | Trenes de aterrizaje y sus partes. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8807.30.91 | Las demás partes de aviones, helicópteros o aeronaves no tripuladas. | Pza | Exento | Calcular → |
| 8807.90.99 | Las demás. | Pza | 5% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →