Fracciones del Capítulo 71
71.01
Perlas naturales (finas).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7101.10.02 | Perlas naturales (finas). | Kg | Exento | Calcular → |
| 7101.21.01 | En bruto. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7101.22.01 | Graduadas y ensartadas temporalmente para facilitar su transporte. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7101.22.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
71.02
Sin clasificar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7102.10.01 | Sin clasificar. | G | Exento | Calcular → |
| 7102.21.01 | En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados. | G | Exento | Calcular → |
| 7102.29.99 | Los demás. | CARAT | Exento | Calcular → |
| 7102.31.01 | En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados. | G | Exento | Calcular → |
| 7102.39.99 | Los demás. | CARAT | Exento | Calcular → |
71.03
En bruto o simplemente aserradas o desbastadas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7103.10.01 | En bruto o simplemente aserradas o desbastadas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7103.91.01 | Rubíes, zafiros y esmeraldas. | CARAT | Exento | Calcular → |
| 7103.99.99 | Las demás. | CARAT | Exento | Calcular → |
71.04
Cuarzo piezoeléctrico.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7104.10.01 | Cuarzo piezoeléctrico. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7104.21.01 | Diamantes. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7104.29.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7104.91.01 | Diamantes. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7104.99.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
71.05
De diamante.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7105.10.01 | De diamante. | CARAT | Exento | Calcular → |
| 7105.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
71.06
Polvo.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7106.10.01 | Polvo. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7106.91.01 | En bruto. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7106.92.01 | Semilabrada. | Kg | 5% | Calcular → |
71.07
Chapado (plaqué) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7107.00.01 | Chapado (plaqué) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado. | Kg | 15% | Calcular → |
71.08
Polvo.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7108.11.01 | Polvo. | G | Exento | Calcular → |
| 7108.12.91 | Las demás formas en bruto. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7108.13.91 | Las demás formas semilabradas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7108.20.01 | Oro en bruto o semilabrado. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7108.20.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
71.09
Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7109.00.01 | Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado. | Kg | 15% | Calcular → |
71.10
En bruto o en polvo.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7110.11.01 | En bruto o en polvo. | G | Exento | Calcular → |
| 7110.19.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7110.21.01 | En bruto o en polvo. | G | Exento | Calcular → |
| 7110.29.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7110.31.01 | En bruto o en polvo. | G | Exento | Calcular → |
| 7110.39.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7110.41.01 | En bruto o en polvo. | G | Exento | Calcular → |
| 7110.49.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
71.11
Chapado (plaqué) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto o semilabrado.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7111.00.01 | Chapado (plaqué) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto o semilabrado. | Kg | 15% | Calcular → |
71.12
Cenizas que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7112.30.01 | Cenizas que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso. | G | Exento | Calcular → |
| 7112.91.02 | De oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso. | G | Exento | Calcular → |
| 7112.92.01 | De platino o de chapado (plaqué) de platino, excepto las barreduras que contengan otro metal precios | Kg | Exento | Calcular → |
| 7112.99.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
71.13
Sujetadores ("broches") de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7113.11.01 | Sujetadores ("broches") de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso. | G | 15% | Calcular → |
| 7113.11.02 | Cadenas en rollo continuo, de longitud superior o igual a 10 m. | G | 15% | Calcular → |
| 7113.11.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7113.19.03 | Cadenas en rollo continuo, de longitud superior o igual a 10 m. | G | 15% | Calcular → |
| 7113.19.99 | Los demás. | G | Exento | Calcular → |
| 7113.20.01 | De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común. | Kg | Exento | Calcular → |
71.14
De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7114.11.01 | De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué). | Kg | 15% | Calcular → |
| 7114.19.91 | De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué). | Kg | Exento | Calcular → |
| 7114.20.01 | De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común. | Kg | 15% | Calcular → |
71.15
Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7115.10.01 | Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7115.90.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
71.16
De perlas naturales (finas) o cultivadas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7116.10.01 | De perlas naturales (finas) o cultivadas. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7116.20.01 | De piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas). | Kg | 15% | Calcular → |
71.17
Gemelos y pasadores similares.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7117.11.01 | Gemelos y pasadores similares. | Kg | 15% | Calcular → |
| 7117.19.01 | Cadenas y cadenitas de metales comunes, sin dorar ni platear. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7117.19.99 | Las demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 7117.90.01 | Partes o piezas sueltas, de metales comunes, sin dorar o platear, incluso broches. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7117.90.02 | De Ámbar de Chiapas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 7117.90.99 | Las demás. | Kg | 10% | Calcular → |
71.18
Monedas sin curso legal, excepto las de oro.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7118.10.01 | Monedas sin curso legal, excepto las de oro. | Pza | 35% | Calcular → |
| 7118.90.99 | Las demás. | Pza | Exento | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →