Fracciones del Capítulo 70
70.01
Calcín y demás desperdicios y desechos de vidrio, excepto el vidrio de tubos de rayos cató
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7001.00.01 | Calcín y demás desperdicios y desechos de vidrio, excepto el vidrio de tubos de rayos catódicos y de | Kg | Exento | Calcular → |
70.02
Bolas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7002.10.01 | Bolas. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7002.20.05 | Barras o varillas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7002.31.03 | De cuarzo o demás sílices fundidos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7002.32.01 | De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 por Kelvin, entre 0 | Kg | 5% | Calcular → |
| 7002.39.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
70.03
Coloreadas en la masa, opacificadas, chapadas o con capa absorbente, reflectante o antirre
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7003.12.02 | Coloreadas en la masa, opacificadas, chapadas o con capa absorbente, reflectante o antirreflectante. | Kg | 35% | Calcular → |
| 7003.19.02 | Las demás. | Kg | 35% | Calcular → |
| 7003.20.01 | Placas y hojas, armadas. | Kg | 35% | Calcular → |
| 7003.30.01 | Perfiles. | Kg | 15% | Calcular → |
70.04
Vidrio coloreado en la masa, opacificado, chapado o con capa absorbente, reflectante o ant
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7004.20.03 | Vidrio coloreado en la masa, opacificado, chapado o con capa absorbente, reflectante o antirreflecta | Kg | 15% | Calcular → |
| 7004.90.91 | Los demás vidrios. | Kg | 15% | Calcular → |
70.05
Vidrio sin armar con capa absorbente, reflectante o antirreflectante.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7005.10.02 | Vidrio sin armar con capa absorbente, reflectante o antirreflectante. | Kg | 35% | Calcular → |
| 7005.21.03 | Coloreados en la masa, opacificados, chapados o simplemente desbastados. | Kg | 35% | Calcular → |
| 7005.29.01 | De vidrio flotado claro, con espesor inferior o igual a 1 mm y con una superficie que no exceda de 4 | Kg | 35% | Calcular → |
| 7005.29.99 | Los demás. | Kg | 35% | Calcular → |
| 7005.30.01 | Vidrio armado. | Kg | 35% | Calcular → |
70.06
Vidrio de las partidas 70.03, 70.04 o 70.05, curvado, biselado, grabado, taladrado, esmalt
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7006.00.04 | Vidrio de las partidas 70.03, 70.04 o 70.05, curvado, biselado, grabado, taladrado, esmaltado o trab | Kg | 35% | Calcular → |
70.07
Reconocibles para naves aéreas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7007.11.01 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7007.11.99 | Los demás. | Kg | 35% | Calcular → |
| 7007.19.99 | Los demás. | Kg | 35% | Calcular → |
| 7007.21.03 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7007.21.99 | Los demás. | Kg | 35% | Calcular → |
| 7007.29.99 | Los demás. | Kg | 35% | Calcular → |
70.08
Vidrieras aislantes de paredes múltiples.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7008.00.01 | Vidrieras aislantes de paredes múltiples. | Kg | 35% | Calcular → |
70.09
Reconocibles para naves aéreas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7009.10.04 | Reconocibles para naves aéreas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7009.10.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 7009.91.01 | Espejos semitransparentes, sin película reflejante de plata, sin montar, con espesor igual o inferio | Kg | Exento | Calcular → |
| 7009.91.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
| 7009.92.01 | Enmarcados. | Kg | 15% | Calcular → |
70.10
Para inseminación artificial.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7010.10.01 | Para inseminación artificial. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7010.10.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 7010.20.01 | Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7010.90.99 | Los demás. | Kg | 35% | Calcular → |
70.11
Para alumbrado eléctrico.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7011.10.05 | Para alumbrado eléctrico. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7011.20.05 | Para tubos de rayos catódicos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7011.90.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
70.13
Artículos de vitrocerámica.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7013.10.01 | Artículos de vitrocerámica. | Kg | 25% | Calcular → |
| 7013.22.01 | De cristal al plomo. | Kg | 25% | Calcular → |
| 7013.28.99 | Los demás. | Kg | 35% | Calcular → |
| 7013.33.01 | De cristal al plomo. | Kg | 25% | Calcular → |
| 7013.37.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 7013.41.01 | De cristal al plomo. | Kg | 25% | Calcular → |
| 7013.42.01 | De vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 por Kelvin, entre 0°C y | Kg | 25% | Calcular → |
| 7013.49.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 7013.91.01 | De cristal al plomo. | Kg | 25% | Calcular → |
| 7013.99.99 | Los demás. | Kg | 36% | Calcular → |
70.14
Elementos de óptica común.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7014.00.01 | Elementos de óptica común. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7014.00.02 | Elementos de vidrio para alumbrado y señalización. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7014.00.03 | De borosilicato, refractivos, para alumbrado. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7014.00.04 | Lentes o reflectores de borosilicato, reconocibles como diseñados exclusivamente para la fabricación | Kg | 25% | Calcular → |
| 7014.00.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
70.15
Cristales correctores para gafas (anteojos).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7015.10.01 | Cristales correctores para gafas (anteojos). | Kg | 5% | Calcular → |
| 7015.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
70.16
Cubos, dados y demás artículos similares, de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7016.10.01 | Cubos, dados y demás artículos similares, de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoracion | Kg | 25% | Calcular → |
| 7016.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
70.17
Embudos, buretas y probetas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7017.10.04 | Embudos, buretas y probetas. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7017.10.06 | Retortas. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7017.10.07 | Frascos para el cultivo de microbios. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7017.10.08 | Juntas. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7017.10.09 | Tubos de viscosidad; tubos desecadores. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7017.10.10 | Agitadores. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7017.10.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7017.20.01 | Goteros y matraces, pipetas, vasos de precipitados y vasos graduados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7017.20.03 | Cápsulas y refrigerantes. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7017.20.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7017.90.03 | Desecadores, tapas o tiras para el cultivo de microbios. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7017.90.04 | Tubos de viscosidad; tubos desecadores. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7017.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
70.18
Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y artículos
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7018.10.01 | Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y artículos similares | Kg | Exento | Calcular → |
| 7018.20.01 | Microesferas de borosilicato-óxido de calcio-soda, unicelulares. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7018.20.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 7018.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
70.19
Hilados cortados ("chopped strands"), de longitud inferior o igual a 50 mm.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7019.11.01 | Hilados cortados ("chopped strands"), de longitud inferior o igual a 50 mm. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.12.01 | Rovings. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.13.91 | Los demás hilados, mechas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.14.01 | Mats unidos mecánicamente. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.15.01 | Mats unidos químicamente. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.19.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.61.01 | Tejidos planos de "rovings" de malla cerrada. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.62.91 | Las demás telas de "rovings" de malla cerrada. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.63.01 | De anchura superior a 30 cm, de ligamento tafetán, con peso inferior a 250 g/m², de filamentos de tí | Kg | 5% | Calcular → |
| 7019.63.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.64.01 | Tejidos de hilados de malla cerrada, de ligamento tafetán, recubiertos o estratificados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.65.01 | Tejidos de malla abierta, de anchura inferior o igual a 30 cm. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.66.01 | De ligamento tafetán, con peso inferior a 250 g/m², de filamentos de título inferior o igual a 136 t | Kg | 5% | Calcular → |
| 7019.66.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.69.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.71.01 | Velos (capas delgadas). | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.72.91 | Las demás telas de malla cerrada. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.73.91 | Las demás telas de malla abierta. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.80.01 | Lana de vidrio y sus manufacturas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 7019.90.01 | De anchura superior a 30 cm, de ligamento tafetán, con peso inferior a 250 g/m², de filamentos de tí | Kg | 5% | Calcular → |
| 7019.90.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
70.20
Las demás manufacturas de vidrio.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 7020.00.91 | Las demás manufacturas de vidrio. | Kg | Exento | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →