Fracciones del Capítulo 62
62.01
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6201.20.01 | Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6201.20.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6201.30.01 | Con un contenido de plumón y plumas de ave acuática superior o igual al 15%, en peso, siempre que el | Pza | 35% | Calcular → |
| 6201.30.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6201.40.01 | Con un contenido de plumón y plumas de ave acuática superior o igual al 15%, en peso, siempre que el | Pza | 25% | Calcular → |
| 6201.40.02 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fr | Pza | 25% | Calcular → |
| 6201.40.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6201.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
62.02
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6202.20.01 | Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6202.20.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6202.30.01 | Con un contenido de plumón y plumas de ave acuática superior o igual al 15%, en peso, siempre que el | Pza | 35% | Calcular → |
| 6202.30.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6202.40.01 | Con un contenido de plumón y plumas de ave acuática superior o igual al 15%, en peso, siempre que el | Pza | 35% | Calcular → |
| 6202.40.02 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fr | Pza | 35% | Calcular → |
| 6202.40.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6202.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
62.03
De lana o pelo fino.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6203.11.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 36% | Calcular → |
| 6203.12.01 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6203.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6203.22.01 | De algodón. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6203.23.01 | De fibras sintéticas. | Pza | 30% | Calcular → |
| 6203.29.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6203.31.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6203.32.03 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6203.33.01 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6203.33.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6203.39.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6203.41.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6203.42.01 | Con un contenido de plumón y plumas de ave acuática superior o igual al 15%, en peso, siempre que el | Pza | 35% | Calcular → |
| 6203.42.02 | Pantalones con peto y tirantes. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6203.42.91 | Los demás, para hombres. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6203.42.92 | Los demás, para niños. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6203.43.01 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6203.43.91 | Los demás, para hombres. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6203.43.92 | Los demás, para niños. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6203.49.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
62.04
De lana o pelo fino.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6204.11.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.12.01 | De algodón. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.13.02 | De fibras sintéticas. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.21.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.22.01 | De algodón. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.23.01 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.29.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.31.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.32.03 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.33.01 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.33.02 | Con un contenido de lino superior o igual a 36% en peso. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.33.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.39.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.41.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.42.01 | Hechos totalmente a mano. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.42.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.43.01 | Hechos totalmente a mano. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.43.02 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fr | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.43.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.44.01 | Hechos totalmente a mano. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.44.02 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fr | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.44.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.49.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.51.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.52.03 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.53.01 | Hechas totalmente a mano. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.53.02 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fr | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.53.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.59.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.61.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.62.09 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.63.01 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.63.91 | Los demás, para mujeres. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.63.92 | Los demás, para niñas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6204.69.02 | Con un contenido de seda superior o igual a 70% en peso. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.69.03 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6204.69.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
62.05
Hechas totalmente a mano.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6205.20.01 | Hechas totalmente a mano. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6205.20.91 | Para hombres, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6205.20.01. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6205.20.92 | Para niños, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6205.20.01. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6205.30.01 | Hechas totalmente a mano. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6205.30.91 | Para hombres, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6205.30.01. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6205.30.92 | Para niños, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 6205.30.01. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6205.90.01 | Con un contenido en seda superior o igual a 70% en peso. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6205.90.02 | De lana o pelo fino. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6205.90.99 | Las demás. | Pza | 35% | Calcular → |
62.06
De seda o desperdicios de seda.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6206.10.01 | De seda o desperdicios de seda. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6206.20.02 | De lana o pelo fino. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6206.30.04 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6206.40.01 | Hechas totalmente a mano. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6206.40.02 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso, excepto lo comprendido en la fr | Pza | 25% | Calcular → |
| 6206.40.91 | Para mujeres, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 6206.40.01 y 6206.40.02. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6206.40.92 | Para niñas, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 6206.40.01 y 6206.40.02. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6206.90.01 | Con mezclas de algodón. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6206.90.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
62.07
De algodón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6207.11.01 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6207.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6207.21.01 | De algodón. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6207.22.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6207.29.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6207.91.01 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6207.99.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
62.08
De fibras sintéticas o artificiales.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6208.11.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6208.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6208.21.01 | De algodón. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6208.22.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6208.29.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6208.91.01 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6208.92.02 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6208.99.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
62.09
De algodón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6209.20.07 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6209.30.05 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6209.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
62.10
Con productos de las partidas 56.02 o 56.03.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6210.10.01 | Con productos de las partidas 56.02 o 56.03. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6210.20.91 | Las demás prendas de vestir de los tipos citados en la partida 62.01. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6210.30.91 | Las demás prendas de vestir de los tipos citados en la partida 62.02. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6210.40.91 | Las demás prendas de vestir para hombres o niños. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6210.50.91 | Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas. | Pza | 35% | Calcular → |
62.11
Para hombres o niños.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6211.11.01 | Para hombres o niños. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6211.12.01 | Para mujeres o niñas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6211.20.02 | Monos (overoles) y conjuntos de esquí. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6211.32.02 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6211.33.02 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6211.39.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6211.42.02 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6211.43.02 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6211.49.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
62.12
Sostenes (corpiños).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6212.10.07 | Sostenes (corpiños). | Pza | 35% | Calcular → |
| 6212.20.01 | Fajas y fajas braga (fajas bombacha). | Pza | 35% | Calcular → |
| 6212.30.01 | Fajas sostén (fajas corpiño). | Pza | 35% | Calcular → |
| 6212.90.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
62.13
De algodón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6213.20.01 | De algodón. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6213.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
62.14
De seda o desperdicios de seda.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6214.10.01 | De seda o desperdicios de seda. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6214.20.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6214.30.01 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6214.40.01 | De fibras artificiales. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6214.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
62.15
De seda o desperdicios de seda.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6215.10.01 | De seda o desperdicios de seda. | Pza | 45% | Calcular → |
| 6215.20.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6215.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 30% | Calcular → |
62.16
Guantes, mitones y manoplas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6216.00.01 | Guantes, mitones y manoplas. | Par | 25% | Calcular → |
62.17
Complementos (accesorios) de vestir.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6217.10.01 | Complementos (accesorios) de vestir. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6217.90.01 | Partes. | Pza | 25% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →