Fracciones del Capítulo 61
61.01
De algodón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6101.20.03 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6101.30.01 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 23% en peso. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6101.30.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6101.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
61.02
De lana o pelo fino.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6102.10.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6102.20.03 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6102.30.01 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 23% en peso. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6102.30.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6102.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
61.03
Trajes (ambos o ternos).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6103.10.05 | Trajes (ambos o ternos). | Pza | 25% | Calcular → |
| 6103.22.01 | De algodón. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6103.23.01 | De fibras sintéticas. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6103.29.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6103.31.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6103.32.01 | De algodón. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6103.33.02 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6103.39.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6103.41.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6103.42.03 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6103.43.01 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 23% en peso. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6103.43.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6103.49.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
61.04
De fibras sintéticas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6104.13.02 | De fibras sintéticas. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6104.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.22.01 | De algodón. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6104.23.01 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.29.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 30% | Calcular → |
| 6104.31.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6104.32.01 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.33.02 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.39.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6104.41.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.42.03 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.43.02 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.44.02 | De fibras artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.49.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6104.51.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.52.01 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.53.02 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.59.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.61.01 | De lana o pelo fino. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6104.62.03 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.63.01 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 23% en peso. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6104.63.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6104.69.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
61.05
De algodón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6105.10.02 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6105.20.03 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6105.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
61.06
De algodón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6106.10.02 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6106.20.01 | Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 23% en peso. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6106.20.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6106.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
61.07
De algodón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6107.11.03 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6107.12.03 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6107.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6107.21.01 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6107.22.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6107.29.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6107.91.01 | De algodón. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6107.99.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
61.08
De fibras sintéticas o artificiales.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6108.11.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6108.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6108.21.03 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6108.22.03 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6108.29.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6108.31.03 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6108.32.03 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6108.39.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 30% | Calcular → |
| 6108.91.02 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6108.92.02 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6108.99.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
61.09
De algodón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6109.10.03 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6109.90.04 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6109.90.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
61.10
De lana.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6110.11.03 | De lana. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6110.12.01 | De cabra de Cachemira. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6110.19.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6110.20.05 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6110.30.01 | Construidos con 9 o menos puntadas por cada 2 cm, medidos en dirección horizontal, excepto los chale | Pza | 35% | Calcular → |
| 6110.30.99 | Los demás. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6110.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
61.11
De algodón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6111.20.12 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6111.30.07 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6111.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
61.12
De algodón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6112.11.01 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6112.12.01 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6112.19.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6112.20.02 | Monos (overoles) y conjuntos de esquí. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6112.31.01 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6112.39.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6112.41.01 | De fibras sintéticas. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6112.49.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 25% | Calcular → |
61.13
Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 o 59.07
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6113.00.02 | Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 o 59.07. | Pza | 35% | Calcular → |
61.14
De algodón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6114.20.01 | De algodón. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6114.30.02 | De fibras sintéticas o artificiales. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6114.90.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
61.15
Calzas, panty-medias, leotardos y medias, de compresión progresiva (por ejemplo, medias pa
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6115.10.01 | Calzas, panty-medias, leotardos y medias, de compresión progresiva (por ejemplo, medias para várices | Pza | 35% | Calcular → |
| 6115.21.01 | De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6115.22.01 | De fibras sintéticas, de título superior o igual a 67 decitex por hilo sencillo. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6115.29.91 | De las demás materias textiles. | Pza | 35% | Calcular → |
| 6115.30.91 | Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo. | Par | 35% | Calcular → |
| 6115.94.01 | De lana o pelo fino. | Par | 25% | Calcular → |
| 6115.95.01 | De algodón. | Par | 35% | Calcular → |
| 6115.96.01 | De fibras sintéticas. | Par | 35% | Calcular → |
| 6115.99.91 | De las demás materias textiles. | Par | 35% | Calcular → |
61.16
Impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, con plástico o caucho.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6116.10.02 | Impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, con plástico o caucho. | Par | 35% | Calcular → |
| 6116.91.01 | De lana o pelo fino. | Par | 25% | Calcular → |
| 6116.92.01 | De algodón. | Par | 35% | Calcular → |
| 6116.93.01 | De fibras sintéticas. | Par | 35% | Calcular → |
| 6116.99.91 | De las demás materias textiles. | Par | 25% | Calcular → |
61.17
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6117.10.02 | Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6117.80.02 | Cintas, bandas o ligas, de sujeción para el cabello y artículos similares. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6117.80.99 | Los demás. | Pza | 25% | Calcular → |
| 6117.90.01 | Partes. | Pza | 25% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →