Fracciones del Capítulo 60
60.01
Tejidos "de pelo largo".
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6001.10.03 | Tejidos "de pelo largo". | Kg | 10% | Calcular → |
| 6001.21.01 | De algodón. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6001.22.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Kg | 10% | Calcular → |
| 6001.29.01 | De seda. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6001.29.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6001.91.01 | De algodón. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6001.92.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Kg | 10% | Calcular → |
| 6001.99.91 | De las demás materias textiles. | Kg | 25% | Calcular → |
60.02
De seda.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6002.40.01 | De seda. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6002.40.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6002.90.01 | De seda. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6002.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
60.03
De lana o pelo fino.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6003.10.01 | De lana o pelo fino. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6003.20.01 | De algodón. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6003.30.01 | De fibras sintéticas. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6003.40.01 | De fibras artificiales. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6003.90.01 | De seda. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6003.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
60.04
De seda.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6004.10.01 | De seda. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6004.10.99 | Los demás. | Kg | 35% | Calcular → |
| 6004.90.01 | De seda. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6004.90.99 | Los demás. | Kg | 35% | Calcular → |
60.05
Crudos o blanqueados.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6005.21.01 | Crudos o blanqueados. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6005.22.01 | Teñidos. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6005.23.01 | Con hilados de distintos colores. | Kg | 35% | Calcular → |
| 6005.24.01 | Estampados. | Kg | 35% | Calcular → |
| 6005.35.01 | Tejidos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6005.36.91 | Los demás, crudos o blanqueados. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6005.37.91 | Los demás, teñidos. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6005.38.91 | Los demás, con hilados de distintos colores. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6005.39.91 | Los demás, estampados. | Kg | 35% | Calcular → |
| 6005.41.01 | Crudos o blanqueados. | Kg | 35% | Calcular → |
| 6005.42.01 | Teñidos. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6005.43.01 | Con hilados de distintos colores. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6005.44.01 | Estampados. | Kg | 35% | Calcular → |
| 6005.90.99 | Los demás. | Kg | 35% | Calcular → |
60.06
De lana o pelo fino.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 6006.10.01 | De lana o pelo fino. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6006.21.02 | Crudos o blanqueados. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6006.22.02 | Teñidos. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6006.23.02 | Con hilados de distintos colores. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6006.24.02 | Estampados. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6006.31.03 | Crudos o blanqueados. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6006.32.03 | Teñidos. | Kg | 35% | Calcular → |
| 6006.33.03 | Con hilados de distintos colores. | Kg | 25% | Calcular → |
| 6006.34.03 | Estampados. | Kg | 35% | Calcular → |
| 6006.41.01 | Crudos o blanqueados. | Kg | 35% | Calcular → |
| 6006.42.01 | Teñidos. | Kg | 10% | Calcular → |
| 6006.43.01 | Con hilados de distintos colores. | Kg | 35% | Calcular → |
| 6006.44.01 | Estampados. | Kg | 35% | Calcular → |
| 6006.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →