Fracciones del Capítulo 58
58.01
De lana o pelo fino.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5801.10.01 | De lana o pelo fino. | M² | 25% | Calcular → |
| 5801.21.01 | Terciopelo y felpa por trama, sin cortar. | M² | 10% | Calcular → |
| 5801.22.01 | Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"). | M² | 10% | Calcular → |
| 5801.23.91 | Los demás terciopelos y felpas por trama. | M² | 10% | Calcular → |
| 5801.26.01 | Tejidos de chenilla. | M² | 25% | Calcular → |
| 5801.27.01 | Terciopelo y felpa por urdimbre. | M² | 25% | Calcular → |
| 5801.31.01 | Terciopelo y felpa por trama, sin cortar. | M² | 10% | Calcular → |
| 5801.32.01 | Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, "corduroy"). | M² | 10% | Calcular → |
| 5801.33.91 | Los demás terciopelos y felpas por trama. | M² | 10% | Calcular → |
| 5801.36.01 | Tejidos de chenilla. | M² | 10% | Calcular → |
| 5801.37.01 | Terciopelo y felpa por urdimbre. | M² | 10% | Calcular → |
| 5801.90.91 | De las demás materias textiles. | M² | 10% | Calcular → |
58.02
Crudos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5802.10.01 | Crudos. | M² | 25% | Calcular → |
| 5802.10.99 | Los demás. | M² | 25% | Calcular → |
| 5802.20.01 | Tejidos con bucles del tipo toalla, de las demás materias textiles. | M² | 10% | Calcular → |
| 5802.30.01 | Superficies textiles con mechón insertado. | M² | 10% | Calcular → |
58.03
Tejidos de gasa de vuelta, excepto los productos de la partida 58.06.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5803.00.05 | Tejidos de gasa de vuelta, excepto los productos de la partida 58.06. | M² | 25% | Calcular → |
58.04
Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5804.10.01 | Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas. | Kg | 15% | Calcular → |
| 5804.21.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Kg | 35% | Calcular → |
| 5804.29.91 | De las demás materias textiles. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5804.30.01 | Encajes hechos a mano. | Kg | 10% | Calcular → |
58.05
Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicería d
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5805.00.01 | Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicería de aguja (p | M² | 25% | Calcular → |
58.06
De seda.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5806.10.01 | De seda. | Kg | Exento | Calcular → |
| 5806.10.99 | Las demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5806.20.01 | De seda. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5806.20.99 | Las demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5806.31.01 | De algodón. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5806.32.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5806.39.01 | De seda. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5806.39.99 | Las demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5806.40.01 | De seda. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5806.40.99 | Las demás. | Kg | 25% | Calcular → |
58.07
Tejidos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5807.10.01 | Tejidos. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5807.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
58.08
Trenzas en pieza.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5808.10.01 | Trenzas en pieza. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5808.90.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
58.09
Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5809.00.01 | Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la par | M² | 25% | Calcular → |
58.10
Bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5810.10.01 | Bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5810.91.01 | De algodón. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5810.92.01 | De fibras sintéticas o artificiales. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5810.99.91 | De las demás materias textiles. | Kg | 10% | Calcular → |
58.11
Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia tex
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5811.00.01 | Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combin | M² | 25% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →