Fracciones del Capítulo 55
55.01
De aramidas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5501.11.01 | De aramidas. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5501.19.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5501.20.02 | De tereftalato de polietileno color negro, teñido en la masa. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5501.20.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 5501.30.01 | Acrílicos o modacrílicos. | Kg | 5% | Calcular → |
| 5501.40.01 | De polipropileno. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5501.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
55.02
De acetato de celulosa.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5502.10.01 | De acetato de celulosa. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5502.90.01 | Cables de rayón. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5502.90.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
55.03
De aramidas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5503.11.01 | De aramidas. | Kg | 30% | Calcular → |
| 5503.19.99 | Las demás. | Kg | 30% | Calcular → |
| 5503.20.03 | De tereftalato de polietileno color negro, teñidas en la masa. | Kg | Exento | Calcular → |
| 5503.20.99 | Los demás. | Kg | 30% | Calcular → |
| 5503.30.01 | Acrílicas o modacrílicas. | Kg | 30% | Calcular → |
| 5503.40.01 | De polipropileno de 3 a 25 deniers. | Kg | 30% | Calcular → |
| 5503.40.99 | Los demás. | Kg | 30% | Calcular → |
| 5503.90.01 | De alcohol polivinílico, de longitud inferior o igual a 12 mm. | Kg | Exento | Calcular → |
| 5503.90.99 | Las demás. | Kg | 30% | Calcular → |
55.04
De rayón viscosa.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5504.10.02 | De rayón viscosa. | Kg | Exento | Calcular → |
| 5504.90.99 | Las demás. | Kg | 30% | Calcular → |
55.05
De fibras sintéticas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5505.10.01 | De fibras sintéticas. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5505.20.01 | De fibras artificiales. | Kg | 25% | Calcular → |
55.06
De nailon o demás poliamidas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5506.10.01 | De nailon o demás poliamidas. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5506.20.01 | De poliésteres. | Kg | 30% | Calcular → |
| 5506.30.01 | Acrílicas o modacrílicas. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5506.40.01 | De polipropileno. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5506.90.99 | Las demás. | Kg | 5% | Calcular → |
55.07
Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5507.00.01 | Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura. | Kg | 25% | Calcular → |
55.08
De fibras sintéticas discontinuas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5508.10.01 | De fibras sintéticas discontinuas. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5508.20.01 | De fibras artificiales discontinuas. | Kg | 25% | Calcular → |
55.09
Sencillos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5509.11.01 | Sencillos. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5509.12.01 | Retorcidos o cableados. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5509.21.01 | Sencillos. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5509.22.01 | Retorcidos o cableados. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5509.31.01 | Sencillos. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5509.32.01 | Retorcidos o cableados. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5509.41.01 | Sencillos. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5509.42.01 | Retorcidos o cableados. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5509.51.01 | Mezclados exclusiva o principalmente con fibras artificiales discontinuas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5509.52.01 | Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5509.53.01 | Mezclados exclusiva o principalmente con algodón. | Kg | 35% | Calcular → |
| 5509.59.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5509.61.01 | Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5509.62.01 | Mezclados exclusiva o principalmente con algodón. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5509.69.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5509.91.01 | Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5509.92.01 | Mezclados exclusiva o principalmente con algodón. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5509.99.99 | Los demás. | Kg | 25% | Calcular → |
55.10
Sencillos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5510.11.01 | Sencillos. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5510.12.01 | Retorcidos o cableados. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5510.20.91 | Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5510.30.91 | Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con algodón. | Kg | 25% | Calcular → |
| 5510.90.91 | Los demás hilados. | Kg | 10% | Calcular → |
55.11
De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85%
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5511.10.01 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o igual al 85% en peso. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5511.20.01 | De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85% en peso. | Kg | 10% | Calcular → |
| 5511.30.01 | De fibras artificiales discontinuas. | Kg | 25% | Calcular → |
55.12
Crudos o blanqueados.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5512.11.05 | Crudos o blanqueados. | M² | 15% | Calcular → |
| 5512.19.99 | Los demás. | M² | 35% | Calcular → |
| 5512.21.01 | Crudos o blanqueados. | M² | 25% | Calcular → |
| 5512.29.99 | Los demás. | M² | 25% | Calcular → |
| 5512.91.01 | Crudos o blanqueados. | M² | 35% | Calcular → |
| 5512.99.99 | Los demás. | M² | 25% | Calcular → |
55.13
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5513.11.04 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán. | M² | 25% | Calcular → |
| 5513.12.01 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o ig | M² | 25% | Calcular → |
| 5513.13.91 | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster. | M² | 35% | Calcular → |
| 5513.19.91 | Los demás tejidos. | M² | 25% | Calcular → |
| 5513.21.04 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán. | M² | 30% | Calcular → |
| 5513.23.91 | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster. | M² | 10% | Calcular → |
| 5513.29.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | Calcular → |
| 5513.31.01 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán. | M² | 25% | Calcular → |
| 5513.39.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | Calcular → |
| 5513.41.01 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán. | M² | 25% | Calcular → |
| 5513.49.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | Calcular → |
55.14
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5514.11.01 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán. | M² | 25% | Calcular → |
| 5514.12.01 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o ig | M² | 25% | Calcular → |
| 5514.19.91 | Los demás tejidos. | M² | 25% | Calcular → |
| 5514.21.01 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán. | M² | 25% | Calcular → |
| 5514.22.01 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o ig | M² | 25% | Calcular → |
| 5514.23.91 | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster. | M² | 35% | Calcular → |
| 5514.29.91 | Los demás tejidos. | M² | 35% | Calcular → |
| 5514.30.05 | Con hilados de distintos colores. | M² | 25% | Calcular → |
| 5514.41.01 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán. | M² | 25% | Calcular → |
| 5514.42.01 | De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o ig | M² | 25% | Calcular → |
| 5514.43.91 | Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster. | M² | 25% | Calcular → |
| 5514.49.91 | Los demás tejidos. | M² | 25% | Calcular → |
55.15
Mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5515.11.01 | Mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa. | M² | 10% | Calcular → |
| 5515.12.01 | Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales. | M² | 25% | Calcular → |
| 5515.13.02 | Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino. | M² | 25% | Calcular → |
| 5515.19.99 | Los demás. | M² | 35% | Calcular → |
| 5515.21.01 | Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales. | M² | 35% | Calcular → |
| 5515.22.02 | Mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino. | M² | 25% | Calcular → |
| 5515.29.99 | Los demás. | M² | 25% | Calcular → |
| 5515.91.01 | Mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales. | M² | 35% | Calcular → |
| 5515.99.99 | Los demás. | M² | 35% | Calcular → |
55.16
Crudos o blanqueados.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 5516.11.01 | Crudos o blanqueados. | M² | 10% | Calcular → |
| 5516.12.01 | Teñidos. | M² | 10% | Calcular → |
| 5516.13.01 | Con hilados de distintos colores. | M² | 35% | Calcular → |
| 5516.14.01 | Estampados. | M² | 10% | Calcular → |
| 5516.21.01 | Crudos o blanqueados. | M² | 10% | Calcular → |
| 5516.22.01 | Teñidos. | M² | 25% | Calcular → |
| 5516.23.01 | Con hilados de distintos colores. | M² | 10% | Calcular → |
| 5516.24.01 | Estampados. | M² | 35% | Calcular → |
| 5516.31.02 | Crudos o blanqueados. | M² | 25% | Calcular → |
| 5516.32.02 | Teñidos. | M² | 25% | Calcular → |
| 5516.33.02 | Con hilados de distintos colores. | M² | 25% | Calcular → |
| 5516.34.02 | Estampados. | M² | 10% | Calcular → |
| 5516.41.01 | Crudos o blanqueados. | M² | 10% | Calcular → |
| 5516.42.01 | Teñidos. | M² | 35% | Calcular → |
| 5516.43.01 | Con hilados de distintos colores. | M² | 10% | Calcular → |
| 5516.44.01 | Estampados. | M² | 10% | Calcular → |
| 5516.91.01 | Crudos o blanqueados. | M² | 10% | Calcular → |
| 5516.92.01 | Teñidos. | M² | 10% | Calcular → |
| 5516.93.01 | Con hilados de distintos colores. | M² | 25% | Calcular → |
| 5516.94.01 | Estampados. | M² | 35% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →