Fracciones del Capítulo 44
44.01
De coníferas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4401.11.01 | De coníferas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4401.12.01 | Distinta de la de coníferas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4401.21.01 | De coníferas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4401.22.01 | Distinta de la de coníferas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4401.31.01 | Pellets de madera. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4401.32.01 | Briquetas de madera. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4401.39.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4401.41.01 | Aserrín. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4401.49.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
44.02
De bambú.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4402.10.01 | De bambú. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4402.20.01 | De cáscaras o de huesos (carozos) de frutos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4402.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
44.03
De coníferas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4403.11.01 | De coníferas. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.12.01 | Distinta de la de coníferas. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.21.01 | De pino (Pinus spp.), cuya menor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 15 cm. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.22.91 | Las demás, de pino (Pinus spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.23.01 | De abeto (Abies spp.) y de pícea (Picea spp.), cuya menor dimensión de la sección transversal sea su | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.24.91 | Las demás, de abeto (Abies spp.) y de pícea (Picea spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.25.91 | Las demás, cuya menor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 15 cm. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.26.99 | Las demás. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.41.01 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.42.01 | Teca. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.49.99 | Las demás. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.91.01 | De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.93.01 | De haya (Fagus spp.), cuya menor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 15 cm. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.94.91 | Las demás, de haya (Fagus spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.95.01 | De abedul (Betula spp.), cuya menor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 15 cm | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.96.91 | Las demás, de abedul (Betula spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.97.01 | De álamo (Populus spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.98.01 | De eucalipto (Eucalyptus spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4403.99.99 | Las demás. | M³ | Exento | Calcular → |
44.04
De coníferas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4404.10.02 | De coníferas. | M³ | 5% | Calcular → |
| 4404.20.01 | Varitas de bambú aún cuando estén redondeadas. | M³ | 15% | Calcular → |
| 4404.20.02 | De fresno, simplemente desbastada o redondeada, para bastones, paraguas, mangos de herramientas y si | M³ | 5% | Calcular → |
| 4404.20.03 | De haya o de maple, simplemente desbastada o redondeada, para bastones, paraguas, mangos de herramie | M³ | 5% | Calcular → |
| 4404.20.04 | Madera hilada. | M³ | 5% | Calcular → |
| 4404.20.99 | Los demás. | M³ | 10% | Calcular → |
44.05
Lana de madera; harina de madera.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4405.00.03 | Lana de madera; harina de madera. | Kg | 5% | Calcular → |
44.06
De coníferas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4406.11.01 | De coníferas. | Pza | 5% | Calcular → |
| 4406.12.01 | Distinta de la de coníferas. | Pza | 5% | Calcular → |
| 4406.91.01 | De coníferas. | Pza | 5% | Calcular → |
| 4406.92.01 | Distinta de la de coníferas. | Pza | 5% | Calcular → |
44.07
De ocote, en tablas, tablones o vigas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4407.11.01 | De ocote, en tablas, tablones o vigas. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.11.03 | Tablillas con ancho que no exceda de 10 cm y longitud inferior o igual a 20 cm, para la fabricación | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.11.99 | Las demás. | M³ | 5% | Calcular → |
| 4407.12.01 | De pinabete o abeto (oyamel), en tablas, tablones o vigas. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.12.03 | Tablillas con ancho que no exceda de 10 cm y longitud inferior o igual a 20 cm, para la fabricación | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.12.99 | Las demás. | M³ | 5% | Calcular → |
| 4407.13.01 | De P-P-A ("S-P-F") (pícea (Picea spp.), pino (Pinus spp.) y abeto (Abies spp.)). | M³ | 5% | Calcular → |
| 4407.14.01 | De "Hem-fir" (tsuga-abeto) (hemlock occidental (tsuga del pacífico) (Tsuga heterophylla) y abeto (Ab | M³ | 5% | Calcular → |
| 4407.19.02 | Tablillas con ancho que no exceda de 10 cm y longitud inferior o igual a 20 cm, para la fabricación | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.19.03 | Tablillas con ancho que no exceda de 10 cm y longitud inferior o igual a 70 cm, de cedro rojo occide | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.19.99 | Las demás. | M³ | 5% | Calcular → |
| 4407.21.03 | Mahogany (Swietenia spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.22.02 | Virola, Imbuia y Balsa. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.23.01 | Teca. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.25.01 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau. | M³ | 5% | Calcular → |
| 4407.26.01 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti y Alan. | M³ | 5% | Calcular → |
| 4407.27.01 | Sapelli. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.28.01 | Iroko. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.29.99 | Las demás. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.91.01 | De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.92.02 | De haya (Fagus spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.93.01 | De arce (Acer spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.94.01 | De cerezo (Prunus spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.95.03 | De fresno (Fraxinus spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.96.01 | De abedul (Betula spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.97.01 | De álamo (Populus spp.). | M³ | Exento | Calcular → |
| 4407.99.99 | Los demás. | M³ | Exento | Calcular → |
44.08
De coníferas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4408.10.03 | De coníferas. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4408.31.01 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4408.39.99 | Las demás. | M³ | Exento | Calcular → |
| 4408.90.99 | Las demás. | M³ | Exento | Calcular → |
44.09
Tablillas de Libocedrus decurrens con ancho que no exceda de 10 cm y longitud igual o infe
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4409.10.02 | Tablillas de Libocedrus decurrens con ancho que no exceda de 10 cm y longitud igual o inferior a 20 | M² | Exento | Calcular → |
| 4409.10.99 | Los demás. | M² | 15% | Calcular → |
| 4409.21.03 | De bambú. | M² | 15% | Calcular → |
| 4409.22.01 | De maderas tropicales. | M² | 15% | Calcular → |
| 4409.29.99 | Los demás. | M² | 15% | Calcular → |
44.10
Tableros de partículas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4410.11.04 | Tableros de partículas. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4410.12.02 | Tableros llamados "oriented strand board" (OSB). | Kg | 15% | Calcular → |
| 4410.19.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4410.90.01 | Aglomerados sin recubrir ni acabar. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4410.90.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
44.11
De densidad superior a 0.8 g/cm³, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4411.12.01 | De densidad superior a 0.8 g/cm³, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4411.12.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4411.13.01 | De densidad superior a 0.8 g/cm³, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4411.13.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4411.14.01 | De densidad superior a 0.8 g/cm³, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4411.14.03 | De densidad superior a 0.5 g/cm³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm³, sin trabajo mecánico ni recubrim | Kg | Exento | Calcular → |
| 4411.14.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4411.92.02 | De densidad superior a 0.8 g/cm³. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4411.93.04 | De densidad superior a 0.5 g/cm³ pero inferior o igual a 0.8 g/cm³. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4411.94.04 | De densidad inferior o igual a 0.5 g/cm³. | Kg | 5% | Calcular → |
44.12
De bambú.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4412.10.01 | De bambú. | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.31.01 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales siguientes: Dark Red Meranti, L | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.31.99 | Las demás. | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.33.91 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas, de las | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.34.91 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas, no espe | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.39.91 | Las demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas. | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.41.01 | Que tenga, por lo menos, una hoja externa de maderas tropicales. | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.42.91 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas. | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.49.91 | Las demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas. | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.51.01 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de maderas tropicales. | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.52.91 | Los demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas. | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.59.91 | Los demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas. | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.91.01 | Que tengan, por lo menos, una hoja externa de maderas tropicales. | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.92.91 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas. | Kg | 7% | Calcular → |
| 4412.99.91 | Las demás, con las dos hojas externas de madera de coníferas. | Kg | 7% | Calcular → |
44.13
De corte rectangular o cilíndrico, cuya sección transversal sea inferior o igual a 5 cm y
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4413.00.01 | De corte rectangular o cilíndrico, cuya sección transversal sea inferior o igual a 5 cm y longitud s | Kg | Exento | Calcular → |
| 4413.00.02 | De "maple" (Acer spp.). | Kg | 5% | Calcular → |
| 4413.00.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
44.14
De maderas tropicales.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4414.10.01 | De maderas tropicales. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4414.90.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
44.15
Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4415.10.01 | Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4415.20.02 | Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas. | Kg | 15% | Calcular → |
44.16
Barriles, cubas, tinas, cubos o demás manufacturas de tonelería, con capacidad superior a
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4416.00.01 | Barriles, cubas, tinas, cubos o demás manufacturas de tonelería, con capacidad superior a 5,000 l. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4416.00.05 | Barriles o manufacturas de tonelería con capacidad inferior a 5,000 litros, de roble o de encino. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4416.00.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
44.17
Esbozos para hormas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4417.00.01 | Esbozos para hormas. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4417.00.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
44.18
De maderas tropicales.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4418.11.01 | De maderas tropicales. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.19.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.21.01 | De maderas tropicales. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.29.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.30.01 | Postes y vigas, distintos de los productos de las subpartidas 4418.81 a 4418.89. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.40.01 | Encofrados para hormigón. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.50.01 | Tablillas para cubierta de tejados o fachadas ("shingles" y "shakes"). | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.73.01 | Multicapas. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4418.73.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.74.91 | Los demás, para suelos en mosaico. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.75.91 | Los demás, multicapas. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.79.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.81.01 | Madera laminada-encolada (llamada "glulam"). | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.82.01 | Madera laminada cruzada (contralaminada) (llamada "CLT" o "X-lam"). | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.83.01 | Vigas en I. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.89.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.91.01 | De bambú. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.92.01 | Tableros celulares de madera. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4418.99.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
44.19
Tablas para pan, tablas para cortar y artículos similares.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4419.11.01 | Tablas para pan, tablas para cortar y artículos similares. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4419.12.01 | Palillos. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4419.19.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4419.20.01 | De maderas tropicales. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4419.90.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
44.20
De Olinalá.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4420.11.01 | De Olinalá. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4420.11.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4420.19.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4420.90.01 | De Olinalá. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4420.90.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
44.21
Perchas para prendas de vestir.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4421.10.01 | Perchas para prendas de vestir. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4421.20.01 | Ataúdes. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4421.91.01 | Para fósforos; clavos para calzado. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4421.91.02 | Tapones. | Kg | 10% | Calcular → |
| 4421.91.04 | Canillas, carretes y bobinas para la hilatura y el tejido, para hilo de coser y artículos similares | Kg | 5% | Calcular → |
| 4421.91.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 4421.99.01 | Para fósforos; clavos para calzado. | Kg | 5% | Calcular → |
| 4421.99.02 | Tapones. | Kg | 10% | Calcular → |
| 4421.99.04 | Canillas, carretes y bobinas para la hilatura y el tejido, para hilo de coser y artículos similares | Kg | 5% | Calcular → |
| 4421.99.99 | Las demás. | Kg | 15% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →