Fracciones del Capítulo 43
43.01
De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4301.10.01 | De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4301.30.01 | De cordero llamadas astracán, "Breitschwanz", "caracul", "persa" o similares, de cordero de Indias, | Kg | Exento | Calcular → |
| 4301.60.01 | De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4301.80.91 | Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4301.90.01 | Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería. | Kg | Exento | Calcular → |
43.02
De visón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4302.11.01 | De visón. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4302.19.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4302.20.02 | Cabezas, colas, patas y demás trozos, desechos y recortes, sin ensamblar. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4302.30.02 | Pieles enteras y trozos y recortes de pieles, ensamblados. | Kg | Exento | Calcular → |
43.03
Prendas y complementos (accesorios), de vestir.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4303.10.01 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir. | Pza | 20% | Calcular → |
| 4303.90.99 | Los demás. | Pza | 20% | Calcular → |
43.04
Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia o artificial.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4304.00.01 | Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia o artificial. | Kg | 20% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →