Fracciones del Capítulo 41
41.01
Cueros y pieles enteros, sin dividir, de peso unitario inferior o igual a 8 kg para los se
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4101.20.03 | Cueros y pieles enteros, sin dividir, de peso unitario inferior o igual a 8 kg para los secos, a 10 | Kg | Exento | Calcular → |
| 4101.50.03 | Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4101.90.91 | Los demás, incluidos los crupones, medios crupones y faldas. | Kg | Exento | Calcular → |
41.02
Con lana.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4102.10.01 | Con lana. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4102.21.01 | Piquelados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4102.29.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
41.03
De caimán, cocodrilo o lagarto.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4103.20.01 | De caimán, cocodrilo o lagarto. | Cbza | Exento | Calcular → |
| 4103.20.02 | De tortuga o caguama. | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 4103.20.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4103.30.01 | De porcino. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4103.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
41.04
Plena flor sin dividir; divididos con la flor.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4104.11.04 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor. | M² | Exento | Calcular → |
| 4104.19.99 | Los demás. | M² | Exento | Calcular → |
| 4104.41.02 | Plena flor sin dividir; divididos con la flor. | M² | Exento | Calcular → |
| 4104.49.99 | Los demás. | M² | Exento | Calcular → |
41.05
En estado húmedo (incluido el "wet-blue").
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4105.10.04 | En estado húmedo (incluido el "wet-blue"). | M² | Exento | Calcular → |
| 4105.30.01 | En estado seco ("crust"). | M² | Exento | Calcular → |
41.06
En estado húmedo (incluido el "wet-blue").
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4106.21.04 | En estado húmedo (incluido el "wet-blue"). | M² | Exento | Calcular → |
| 4106.22.01 | En estado seco ("crust"). | M² | Exento | Calcular → |
| 4106.31.01 | En estado húmedo (incluido el "wet-blue"). | M² | Exento | Calcular → |
| 4106.32.01 | En estado seco ("crust"). | M² | Exento | Calcular → |
| 4106.40.02 | De reptil. | M² | Exento | Calcular → |
| 4106.91.01 | En estado húmedo (incluido el "wet-blue"). | M² | Exento | Calcular → |
| 4106.92.01 | En estado seco ("crust"). | M² | Exento | Calcular → |
41.07
Plena flor sin dividir.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4107.11.02 | Plena flor sin dividir. | M² | Exento | Calcular → |
| 4107.12.02 | Divididos con la flor. | M² | Exento | Calcular → |
| 4107.19.99 | Los demás. | M² | Exento | Calcular → |
| 4107.91.01 | Plena flor sin dividir. | M² | Exento | Calcular → |
| 4107.92.01 | Divididos con la flor. | M² | Exento | Calcular → |
| 4107.99.99 | Los demás. | M² | Exento | Calcular → |
41.12
Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino,
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4112.00.01 | Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, | M² | Exento | Calcular → |
41.13
De caprino.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4113.10.01 | De caprino. | M² | Exento | Calcular → |
| 4113.20.01 | De porcino. | M² | Exento | Calcular → |
| 4113.30.01 | De reptil. | M² | Exento | Calcular → |
| 4113.90.99 | Los demás. | M² | Exento | Calcular → |
41.14
Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4114.10.01 | Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite). | M² | Exento | Calcular → |
| 4114.20.01 | Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizado | M² | Exento | Calcular → |
41.15
Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enro
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 4115.10.01 | Cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 4115.20.01 | Recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, no utilizables par | Kg | Exento | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →