Fracciones del Capítulo 38
38.01
Barras o bloques.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3801.10.01 | Barras o bloques. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3801.10.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3801.20.01 | Grafito coloidal o semicoloidal. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3801.30.02 | Pastas carbonosas para electrodos y pastas similares para el revestimiento interior de hornos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3801.90.01 | Monofilamentos constituidos por grafito soportado en fibra de vidrio, aun cuando se presenten forman | Kg | 5% | Calcular → |
| 3801.90.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
38.02
Carbón activado.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3802.10.01 | Carbón activado. | Kg | 6% | Calcular → |
| 3802.90.06 | Arcilla activada. | Kg | 10% | Calcular → |
| 3802.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
38.03
Tall oil, incluso refinado.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3803.00.01 | Tall oil, incluso refinado. | Kg | Exento | Calcular → |
38.04
Lejías residuales de la fabricación de pastas de celulosa, aunque estén concentradas, desa
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3804.00.02 | Lejías residuales de la fabricación de pastas de celulosa, aunque estén concentradas, desazucaradas | Kg | Exento | Calcular → |
38.05
Esencias de trementina, de madera de pino o de pasta celulósica al sulfato (sulfato de tre
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3805.10.02 | Esencias de trementina, de madera de pino o de pasta celulósica al sulfato (sulfato de trementina). | L | Exento | Calcular → |
| 3805.90.01 | Aceite de pino. | L | 5% | Calcular → |
| 3805.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
38.06
Colofonias.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3806.10.01 | Colofonias. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3806.10.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3806.20.01 | Sales de colofonias, de ácidos resínicos o de derivados de colofonias o de ácidos resínicos, excepto | Kg | 10% | Calcular → |
| 3806.30.03 | Gomas éster. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3806.90.01 | Mezcla de alcohol tetrahidroabietílico, alcohol dihidroabietílico y alcohol dehidroabietílico. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3806.90.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
38.07
Alquitranes de madera; aceites de alquitrán de madera; creosota de madera; metileno (nafta
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3807.00.01 | Alquitranes de madera; aceites de alquitrán de madera; creosota de madera; metileno (nafta de madera | Kg | Exento | Calcular → |
38.08
DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), acondicionado en envases con un contenido en peso neto infe
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3808.52.01 | DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), acondicionado en envases con un contenido en peso neto inferior o igu | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 3808.59.01 | Desinfectantes. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3808.59.02 | Formulados a base de: Aldicarb; Alaclor; Azinfos metílico; Captafol; Carbofurano (ISO); Clordano; DD | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 3808.59.99 | Los demás. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 3808.61.01 | Acondicionados en envases con un contenido en peso neto inferior o igual a 300 g. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 3808.62.01 | Acondicionados en envases con un contenido en peso neto superior a 300 g pero inferior o igual a 7.5 | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 3808.69.99 | Los demás. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 3808.91.06 | Formulados a base de fentoato. | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 3808.91.99 | Los demás. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 3808.92.03 | Fungicidas. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 3808.93.04 | Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 3808.94.01 | Poli (dicloruro de oxietileno-(dimetilamonio)- etileno-(dimetilamonio)-etileno), en solución acuosa. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3808.94.02 | Formulados a base de derivados de la isotiazolinona. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 3808.94.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3808.99.03 | Acaricidas a base de ester etílico del ácido O,O-dimetilditiofosforil-fenilacético (fentoato). | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 3808.99.99 | Los demás. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
38.09
A base de materias amiláceas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3809.10.01 | A base de materias amiláceas. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3809.91.01 | Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas cuaternarias, acondicionadas para la venta al po | Kg | 6% | Calcular → |
| 3809.91.99 | Los demás. | Kg | 6% | Calcular → |
| 3809.92.01 | Preparaciones de polietileno con cera, con un contenido de sólidos superior o igual al 40%, con una | Kg | 5% | Calcular → |
| 3809.92.02 | Preparación constituida por fibrilas de polipropileno y pasta de celulosa, en placas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3809.92.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
| 3809.93.01 | De los tipos utilizados en la industria del cuero o industrias similares. | Kg | 6% | Calcular → |
38.10
Preparaciones para el decapado de metal; pastas y polvos para soldar, constituidos por met
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3810.10.01 | Preparaciones para el decapado de metal; pastas y polvos para soldar, constituidos por metal y otros | Kg | 3% | Calcular → |
| 3810.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
38.11
A base de compuestos de plomo.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3811.11.02 | A base de compuestos de plomo. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3811.19.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3811.21.01 | Sulfonatos y/o fenatos de calcio de los hidrocarburos y sus derivados. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3811.21.02 | Derivados de ácido y/o anhídrido poliisobutenil succínico, incluyendo amida, imida o ésteres. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3811.21.03 | Ditiofosfato de cinc disubstituidos con radicales de C3 a C18, y sus derivados. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3811.21.04 | Mezclas a base de poliisobutileno o diisobutileno sulfurizados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3811.21.05 | Mezclas a base de ácido dodecilsuccínico y dodecil succinato de alquilo. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3811.21.06 | Sales de O,O-dihexil ditiofosfato de alquilaminas primarias con radicales alquilo de C10 a C14. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3811.21.07 | Aditivos para aceites lubricantes cuando se presenten a granel, excepto lo comprendido en las fracci | Kg | 5% | Calcular → |
| 3811.21.99 | Los demás. | L | 15% | Calcular → |
| 3811.29.04 | Mezclas a base de poliisobutileno o diisobutileno sulfurizados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3811.29.05 | Mezclas a base de ácido dodecilsuccínico y dodecil succinato de alquilo. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3811.29.06 | Sales de O,O-dihexil ditiofosfato de alquilaminas primarias con radicales alquilo de C10 a C14. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3811.29.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3811.90.01 | Aditivos para combustóleo a base de óxido de magnesio; aditivos para combustóleo a base de agentes e | Kg | Exento | Calcular → |
| 3811.90.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
38.12
Aceleradores de vulcanización preparados.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3812.10.01 | Aceleradores de vulcanización preparados. | Kg | 3% | Calcular → |
| 3812.20.01 | Plastificantes compuestos para caucho o plástico. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3812.31.01 | Mezclas de oligómeros de 2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinoleína (TMQ). | Kg | Exento | Calcular → |
| 3812.39.02 | Mezcla antiozonante a base de o-tolil-o-anilina-p-fenilen-diamina, difenil-p-fenilendiamina y di-o-t | Kg | 5% | Calcular → |
| 3812.39.03 | Mezcla de nitrilos de ácidos grasos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3812.39.04 | 2,2,4-Trimetil-1,2-dihidro-quinolina polimerizada. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3812.39.05 | Poli ((6-((1,1,3,3 tetrametil butil)-imino)-1,3,5-triazina-2,4-diil)(2-(2,2,6,6-tetrametil-piperidil | Kg | Exento | Calcular → |
| 3812.39.99 | Los demás. | Kg | 6% | Calcular → |
38.13
Preparaciones y cargas para aparatos extintores; granadas y bombas extintoras.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3813.00.01 | Preparaciones y cargas para aparatos extintores; granadas y bombas extintoras. | Kg | 5% | Calcular → |
38.14
Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otra parte
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3814.00.01 | Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otra parte; preparac | Kg | 6% | Calcular → |
38.15
Con níquel o sus compuestos como sustancia activa.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3815.11.03 | Con níquel o sus compuestos como sustancia activa. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3815.12.03 | Con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3815.19.01 | A base de pentóxido de vanadio. | Kg | 10% | Calcular → |
| 3815.19.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3815.90.02 | Iniciadores de polimerización a base de peróxidos o peroxidicarbonatos orgánicos. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3815.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
38.16
Mortero refractario, a base de dióxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de calcio.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3816.00.02 | Mortero refractario, a base de dióxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de calcio. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3816.00.06 | Compuestos con un contenido de: arenas silíceas superior o igual al 44% pero inferior o igual al 46% | Kg | 5% | Calcular → |
| 3816.00.07 | A base de dolomita calcinada, aun cuando contenga magnesita calcinada. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3816.00.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
38.17
Mezcla a base de dodecilbenceno.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3817.00.01 | Mezcla a base de dodecilbenceno. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3817.00.02 | Mezcla de dialquilbencenos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3817.00.03 | Alquilbenceno lineal (LAB). | Kg | Exento | Calcular → |
| 3817.00.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
38.18
Elementos químicos dopados para uso en electrónica, en discos, obleas ("wafers") o formas
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3818.00.01 | Elementos químicos dopados para uso en electrónica, en discos, obleas ("wafers") o formas análogas; | Kg | Exento | Calcular → |
38.19
Líquidos para transmisiones hidráulicas a base de ésteres fosfóricos o hidrocarburos clora
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3819.00.03 | Líquidos para transmisiones hidráulicas a base de ésteres fosfóricos o hidrocarburos clorados y acei | L | 5% | Calcular → |
| 3819.00.04 | Líquidos para frenos hidráulicos. | L | 7% | Calcular → |
| 3819.00.99 | Los demás. | L | 6% | Calcular → |
38.20
Preparaciones anticongelantes y líquidos preparados para descongelar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3820.00.01 | Preparaciones anticongelantes y líquidos preparados para descongelar. | L | 6% | Calcular → |
38.21
Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de microorganismos (inclui
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3821.00.01 | Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de microorganismos (incluidos los vi | Kg | 5% | Calcular → |
38.22
Presentados en forma de Kit.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3822.11.01 | Presentados en forma de Kit. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3822.11.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3822.12.01 | Reactivos de diagnóstico para determinación de pruebas inmunológicas por medio de anticuerpos monocl | Kg | Exento | Calcular → |
| 3822.12.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3822.13.01 | Reactivos hemoclasificadores. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3822.13.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 3822.19.01 | Reactivos de diagnóstico para determinación de pruebas inmunológicas por medio de anticuerpos monocl | Kg | Exento | Calcular → |
| 3822.19.02 | Placas, hojas, láminas, hojas o tiras, de papel, impregnadas o recubiertas con reactivos para diagnó | Kg | Exento | Calcular → |
| 3822.19.03 | Juegos o surtidos de reactivos de diagnósticos, para las determinaciones en el laboratorio de hemato | Kg | Exento | Calcular → |
| 3822.19.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3822.90.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
38.23
Ácido esteárico.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3823.11.01 | Ácido esteárico. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3823.12.03 | Ácido oleico. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3823.13.01 | Ácidos grasos del "tall oil". | Kg | Exento | Calcular → |
| 3823.19.03 | Ácido palmítico, cuyas características sean: "Titer" de 53°C a 62°C, índice de yodo inferior o igual | Kg | 5% | Calcular → |
| 3823.19.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3823.70.02 | Alcoholes grasos industriales. | L | Exento | Calcular → |
38.24
Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3824.10.01 | Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.30.02 | Carburos metálicos sin aglomerar mezclados entre sí o con aglutinantes metálicos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.40.01 | Para cemento. | Kg | 10% | Calcular → |
| 3824.40.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.50.01 | Preparaciones a base de hierro molido, arena silícea y cemento hidráulico. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3824.50.02 | Mezclas de arena de circonio, arena silícea y resina. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.50.03 | Aglutinantes vitrificadores o ligas cerámicas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.50.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
| 3824.60.01 | Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3824.81.01 | Que contengan oxirano (óxido de etileno). | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.82.01 | Que contengan bifenilos polibromados (PBB), bifenilos policlorados (PCB) o terfenilos policlorados ( | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.83.01 | Que contengan fosfato de tris (2,3-dibromopropilo). | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.84.01 | Que contengan aldrina (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO), clordecona (ISO), DDT (ISO | Kg | 5% | Calcular → |
| 3824.85.01 | Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), incluido el lindano (ISO, DCI). | Kg | 5% | Calcular → |
| 3824.86.01 | Que contengan pentaclorobenceno (ISO) o hexaclorobenceno (ISO). | Kg | 5% | Calcular → |
| 3824.87.01 | Que contengan ácido perfluorooctano sulfónico o sus sales, perfluorooctano sulfonamidas o fluoruro d | Kg | 5% | Calcular → |
| 3824.88.01 | Que contengan éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- u octabromodifenílicos. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3824.89.01 | Que contengan parafinas cloradas de cadena corta. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3824.91.01 | Mezclas y preparaciones constituidas esencialmente de metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3 | Kg | 5% | Calcular → |
| 3824.92.01 | Ésteres de poliglicol del ácido metilfosfónico. | Kg | 5% | Calcular → |
| 3824.99.01 | Preparaciones borra tinta. | Kg | 6% | Calcular → |
| 3824.99.02 | Composiciones a base de materias vegetales para desincrustar calderas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.03 | Desincrustantes para calderas, a base de materias minerales, aun cuando contengan productos orgánico | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.06 | Soluciones anticoagulantes para sangre humana en envases iguales o menores a 500 cm³. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.08 | Aceites minerales sulfonados, insolubles en agua. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.09 | Indicadores de temperatura por fusión. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.10 | Conservadores de forrajes a base de formiato de calcio y nitrato de sodio. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.11 | Mezclas a base de poliéter-alcohol alifático. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.13 | Composiciones a base de materias minerales para el sellado y limpieza de radiadores. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.14 | Sulfato de manganeso, con un contenido de otros sulfatos inferior o igual al 25%. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.16 | Mezclas de fosfato de cresilo y derivados sulfurados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.18 | Polvo desecado proveniente de la fermentación bacteriana, con un conteniendo de kanamicina superior | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.19 | Mezclas a base de compuestos cíclicos polimetil siloxánicos, con un contenido de alfa, omega-dihidro | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.20 | Mezcla de difenilo y óxido de difenilo. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.22 | Sílice en solución coloidal. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.23 | Pentaclorotiofenol con aditivos de efecto activador y dispersante. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.25 | Mezclas de N,N-dimetil-alquilaminas o N,N- dialquil-metilaminas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.26 | Mezcla de éteres monoalílicos de mono-,di-, y trimetilolfenoles. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.28 | Mezcla constituida por: ácidos resínicos de la colofonía con un contenido superior o igual al 27% pe | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.29 | Pasta de coque de petróleo con azufre. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.30 | 1,1,1-Tri(4-metil-3-isocianfenilcarbamoilmetil) propano, en acetato de etilo. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.31 | Mezcla constituida por un contenido de 4,4,4'-Triisocianato de trifenilmetano en cloruro de metileno | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.32 | Disolución de N,N,N'-Tri(isocianhexametilen) carbamilurea con una concentración superior al 50%, en | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.33 | Mezcla a base de dos o más siliciuros. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.35 | Preparación a base de carbón activado y óxido de cobre. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.37 | Preparación a base de vermiculita y turba, con o sin perlita. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.38 | Preparación a base de alúmina, silicatos y carbonatos alcalinos y carbono. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.40 | Preparaciones para detectar fallas en materiales, incluso los polvos magnetizables coloreados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.41 | Cartuchos con preparados químicos que al reaccionar producen luz fría. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.43 | Mezcla de alquil-amina, donde el radical alquilo sea de 16 a 22 átomos de carbono. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.44 | Aglutinantes vitrificadores o ligas cerámicas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.45 | Mezcla a base de politetrafluoroetileno y sílica gel. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.46 | Residuales provenientes de la fermentación de la clorotetraciclina cuyo contenido de clorotetracicli | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.47 | Residuales provenientes de la fermentación de la estreptomicina cuyo contenido de estreptomicina sea | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.48 | Preparación para producir niebla artificial ("Humo líquido"). | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.49 | Anhídrido poliisobutenil succínico, diluido en aceite mineral. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.50 | Monooleato de glicerol adicionado de estearato de sorbitan etoxilado. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.51 | Mezclas de ésteres dimetílicos de los ácidos adípico, glutárico y succínico. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.52 | Mezclas de N,N-dimetilamidas de ácidos grasos de aceite de soya. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.53 | Dialquenil hidrógeno fosfito con radicales alquenilos de 12 a 20 átomos de carbono. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.54 | Resinas de guayaco, modificada con sustancias nitrogenadas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.55 | Disolución de metilato de sodio con una concentración al 25%. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.56 | Preparaciones endurecedoras o agentes curantes para resinas epóxicas a base de mercaptanos o de mezc | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.58 | Mezcla de mono, di y triglicéridos de ácidos saturados de longitud de cadena C12 a C18. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.59 | Mezclas orgánicas, extractantes a base de dodecilsalicilaldoxima, con alcohol tridecílico y keroseno | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.60 | Sólidos de fermentación de la nistatina. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.61 | Ácidos bencensulfónicos mono o polisubstituidos por radicales alquilo de C10 a C28. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.62 | Mezcla de alcoholes constituida, en promedio, por: isobutanol 61%, n-pentanol 24%, metil-2-butanol 1 | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.63 | Mezcla de polietilen poliaminas con un contenido de nitrógeno superior o igual al 32% pero inferior | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.64 | Mezclas de poliésteres derivados de benzotriazol. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.65 | Mezcla de ceras de polietileno, parafina y dioctil estanato ditioglicólico, en resina fenólica y est | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.66 | Mezcla de alcoholato de sodio y alcohol alifático polivalente. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.67 | Mezcla de éteres glicidílicos alifáticos donde los grupos alquílicos son predominantemente C12 y C14 | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.68 | Mezcla de 3,5-diterbutil-4-hidroxibencil monoetil fosfonato de calcio y cera de polietileno. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.69 | Mezcla de dimetil metil fosfonato y fosfonato de triarilo. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.70 | Mezcla de metilen y anilina y polimetilen polianilinas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.72 | Preparación selladora de ponchaduras de neumáticos automotrices, a base de etilenglicol. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.73 | Preparación a base de borodecanoato de cobalto y silicato de calcio. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.74 | Aluminato de magnesio ("espinela") enriquecido con óxido de magnesio. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.75 | Preparación a base de óxido de magnesio y sílice, electrofundido, y de partículas recubiertas con si | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.76 | Ácidos nafténicos; Dinonilnaftalen sulfonato de plomo. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3824.99.83 | Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.40.01. | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 3824.99.99 | Los demás. | Kg | 5% IEPS | Calcular → |
38.25
Desechos municipales.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3825.10.01 | Desechos municipales. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3825.20.01 | Lodos de depuración. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3825.30.01 | Desechos clínicos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3825.41.01 | Halogenados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3825.49.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3825.50.01 | Desechos de soluciones decapantes, fluidos hidráulicos, líquidos para frenos y líquidos anticongelan | Kg | Exento | Calcular → |
| 3825.61.03 | Que contengan principalmente componentes orgánicos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3825.69.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3825.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
38.26
Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenid
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3826.00.01 | Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido inferior | L | 5% | Calcular → |
38.27
Que contengan clorofluorocarburos (CFC), incluso con hidroclorofluorocarburos (HCFC), perf
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 3827.11.01 | Que contengan clorofluorocarburos (CFC), incluso con hidroclorofluorocarburos (HCFC), perfluorocarbu | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.12.01 | Que contengan hidrobromofluorocarburos (HBFC). | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.13.01 | Que contengan tetracloruro de carbono. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.14.01 | Que contengan 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformo). | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.20.01 | Que contengan bromoclorodifluorometano (Halón-1211), bromotrifluorometano (Halón-1301) o dibromotetr | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.31.01 | Que contengan sustancias de las subpartidas 2903.41 a 2903.48. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.32.91 | Las demás, que contengan sustancias de las subpartidas 2903.71 a 2903.75. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.39.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.40.01 | Que contengan bromuro de metilo (bromometano) o bromoclorometano. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.51.01 | Que contengan trifluorometano (HFC-23). | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.59.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.61.01 | Con un contenido de 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a), superior o igual al 15% en masa. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.62.91 | Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de pentafluoroetano (HFC-125) | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.63.91 | Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de pentafluoroetano (HFC-125) | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.64.91 | Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de 1,1,1,2-tetrafluoroetano ( | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.65.91 | Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de difluorometano (HFC-32) su | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.68.91 | Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, que contengan sustancias de las subpartidas 29 | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.69.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 3827.90.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →