Fracciones del Capítulo 27
27.01
Antracitas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2701.11.01 | Antracitas. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 2701.12.01 | Hulla bituminosa. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 2701.19.91 | Las demás hullas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 2701.20.01 | Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
27.02
Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2702.10.01 | Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 2702.20.01 | Lignitos aglomerados. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
27.03
Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2703.00.02 | Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada. | Kg | Exento | Calcular → |
27.04
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2704.00.03 | Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
27.05
Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas de petróleo y demás
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2705.00.01 | Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas de petróleo y demás hidrocarb | L | Exento IEPS | Calcular → |
27.06
Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén deshidra
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2706.00.01 | Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén deshidratados o de | L | Exento IEPS | Calcular → |
27.07
Benzol (benceno).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2707.10.01 | Benzol (benceno). | L | Exento IEPS | Calcular → |
| 2707.20.01 | Toluol (tolueno). | L | Exento | Calcular → |
| 2707.30.01 | Xilol (xilenos). | L | Exento | Calcular → |
| 2707.40.01 | Naftaleno. | L | Exento | Calcular → |
| 2707.50.91 | Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen, incluidas las pérdidas, una proporción s | L | Exento | Calcular → |
| 2707.91.01 | Aceites de creosota. | L | Exento | Calcular → |
| 2707.99.99 | Los demás. | L | Exento | Calcular → |
27.08
Brea.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2708.10.01 | Brea. | Kg | Exento | Calcular → |
| 2708.20.01 | Coque de brea. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
27.09
Aceites crudos de petróleo pesados, medianos y ligeros.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2709.00.05 | Aceites crudos de petróleo pesados, medianos y ligeros. | Barr | Exento | Calcular → |
| 2709.00.99 | Los demás. | M³ | Exento | Calcular → |
27.10
Mezcla isomérica de trimetil penteno y dimetil hexeno (Diisobutileno).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2710.12.06 | Mezcla isomérica de trimetil penteno y dimetil hexeno (Diisobutileno). | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 2710.12.99 | Los demás. | L | Exento IEPS | Calcular → |
| 2710.19.02 | Aceites de engrase o preparaciones lubricantes a base de aceites minerales derivados del petróleo, c | L | 3% IEPS | Calcular → |
| 2710.19.99 | Los demás. | L | Exento IEPS | Calcular → |
| 2710.20.01 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresad | L | Exento IEPS | Calcular → |
| 2710.91.01 | Que contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados ( | L | Exento IEPS | Calcular → |
| 2710.99.99 | Los demás. | L | Exento IEPS | Calcular → |
27.11
Gas natural.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2711.11.01 | Gas natural. | L | Exento IEPS | Calcular → |
| 2711.12.01 | Propano. | L | Exento IEPS | Calcular → |
| 2711.13.01 | Butanos. | L | Exento IEPS | Calcular → |
| 2711.14.01 | Etileno, propileno, butileno y butadieno. | L | Exento IEPS | Calcular → |
| 2711.19.01 | Butano y propano, mezclados entre sí, licuados. | L | Exento IEPS | Calcular → |
| 2711.19.99 | Los demás. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 2711.21.01 | Gas natural. | L | Exento IEPS | Calcular → |
| 2711.29.99 | Los demás. | M³ | Exento IEPS | Calcular → |
27.12
Vaselina.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2712.10.01 | Vaselina. | Kg | Exento | Calcular → |
| 2712.20.01 | Parafina con un contenido de aceite inferior al 0.75% en peso. | Kg | Exento | Calcular → |
| 2712.90.01 | Cera de lignito. | Kg | Exento | Calcular → |
| 2712.90.02 | Ceras microcristalinas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 2712.90.03 | Residuos parafínicos ("slack wax"), con un contenido de aceite superior o igual a 8%, en peso. | Kg | Exento | Calcular → |
| 2712.90.99 | Los demás. | Kg | 7% | Calcular → |
27.13
Sin calcinar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2713.11.01 | Sin calcinar. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 2713.12.01 | Calcinado. | Kg | Exento IEPS | Calcular → |
| 2713.20.01 | Betún de petróleo. | Kg | Exento | Calcular → |
| 2713.90.91 | Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. | Kg | Exento | Calcular → |
27.14
Pizarras y arenas bituminosas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2714.10.01 | Pizarras y arenas bituminosas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 2714.90.01 | Betunes y asfaltos naturales. | Kg | Exento | Calcular → |
| 2714.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
27.15
Betunes fluidificados; mezclas bituminosas a base de asfalto acondicionadas para su venta
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2715.00.01 | Betunes fluidificados; mezclas bituminosas a base de asfalto acondicionadas para su venta en envases | Kg | Exento | Calcular → |
| 2715.00.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
27.16
Energía eléctrica.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2716.00.01 | Energía eléctrica. | KWH | Exento | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →