Fracciones del Capítulo 23
23.01
Harina, polvo y "pellets", de carne o despojos; chicharrones.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2301.10.02 | Harina, polvo y "pellets", de carne o despojos; chicharrones. | Kg | 15% | Calcular → |
| 2301.20.01 | Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. | Kg | 15% | Calcular → |
23.02
De maíz.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2302.10.01 | De maíz. | Kg | 10% | Calcular → |
| 2302.30.01 | De trigo. | Kg | 10% | Calcular → |
| 2302.40.91 | De los demás cereales. | Kg | 10% | Calcular → |
| 2302.50.01 | De leguminosas. | Kg | 10% | Calcular → |
23.03
Residuos de la industria del almidón y residuos similares.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2303.10.01 | Residuos de la industria del almidón y residuos similares. | Kg | 15% | Calcular → |
| 2303.20.01 | Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera. | Kg | 10% | Calcular → |
| 2303.30.01 | Solubles y granos desecados de la destilación del maíz. | Kg | Exento | Calcular → |
| 2303.30.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
23.04
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molido
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2304.00.01 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pe | Kg | Exento | Calcular → |
23.05
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuate (cacahuete, maní)
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2305.00.01 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuate (cacahuete, maní), incluso | Kg | 15% | Calcular → |
23.06
De semillas de algodón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2306.10.01 | De semillas de algodón. | Kg | 15% | Calcular → |
| 2306.20.01 | De semillas de lino. | Kg | 15% | Calcular → |
| 2306.30.01 | De semillas de girasol. | Kg | 15% | Calcular → |
| 2306.41.01 | Con bajo contenido de ácido erúcico. | Kg | 15% | Calcular → |
| 2306.49.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 2306.50.01 | De coco o de copra. | Kg | 15% | Calcular → |
| 2306.60.01 | De nuez o de almendra de palma (palmiste). | Kg | 15% | Calcular → |
| 2306.90.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
23.07
Lías o heces de vino; tártaro bruto.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2307.00.01 | Lías o heces de vino; tártaro bruto. | Kg | 10% | Calcular → |
23.08
Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2308.00.02 | Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en "pellets" | Kg | 10% | Calcular → |
23.09
Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2309.10.01 | Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor. | Kg | 10% | Calcular → |
| 2309.90.04 | Mezclas, preparaciones o productos de origen orgánico para la alimentación de peces de ornato. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2309.90.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →