Fracciones del Capítulo 20
20.01
Pepinos y pepinillos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2001.10.01 | Pepinos y pepinillos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2001.90.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
20.02
Tomates enteros o en trozos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2002.10.01 | Tomates enteros o en trozos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2002.90.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
20.03
Hongos del género Agaricus.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2003.10.01 | Hongos del género Agaricus. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2003.90.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
20.04
Papas (patatas).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2004.10.01 | Papas (patatas). | Kg | 20% | Calcular → |
| 2004.90.91 | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas. | Kg | 20% | Calcular → |
20.05
Hortalizas homogeneizadas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2005.10.01 | Hortalizas homogeneizadas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2005.20.01 | Papas (patatas). | Kg | 20% | Calcular → |
| 2005.40.01 | Chícharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum). | Kg | 20% | Calcular → |
| 2005.51.01 | Desvainadas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2005.59.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2005.60.01 | Espárragos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2005.70.01 | Aceitunas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2005.80.01 | Maíz dulce (Zea mays var. saccharata). | Kg | 20% | Calcular → |
| 2005.91.01 | Brotes de bambú. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2005.99.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
20.06
Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2006.00.01 | Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.). | Kg | 20% | Calcular → |
| 2006.00.02 | Espárragos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2006.00.91 | Las demás hortalizas congeladas, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 2006.00.01 y | Kg | 20% | Calcular → |
| 2006.00.99 | Los demás. | Kg | AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
20.07
Preparaciones homogeneizadas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2007.10.01 | Preparaciones homogeneizadas. | Kg | AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
| 2007.91.01 | De agrios (cítricos). | Kg | AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
| 2007.99.01 | Compotas o mermeladas destinadas a diabéticos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2007.99.02 | Jaleas, destinadas a diabéticos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2007.99.03 | Purés o pastas destinadas a diabéticos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2007.99.99 | Las demás. | Kg | AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
20.08
Cacahuates (cacahuetes, maníes).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2008.11.02 | Cacahuates (cacahuetes, maníes). | Kg | 20% IEPS | Calcular → |
| 2008.19.91 | Los demás, incluidas las mezclas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2008.20.01 | Piñas (ananás). | Kg | 20% | Calcular → |
| 2008.30.09 | Agrios (cítricos). | Kg | 20% | Calcular → |
| 2008.40.01 | Peras. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2008.50.01 | Chabacanos (damascos, albaricoques). | Kg | 20% | Calcular → |
| 2008.60.01 | Cerezas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2008.70.01 | Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2008.80.01 | Fresas (frutillas). | Kg | 20% | Calcular → |
| 2008.91.01 | Palmitos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 2008.93.01 | Arándanos agrios, trepadores o palustres (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); arándanos roj | Kg | 20% | Calcular → |
| 2008.97.01 | Mezclas. | Kg | 20% IEPS | Calcular → |
| 2008.99.99 | Los demás. | Kg | 20% IEPS | Calcular → |
20.09
Congelado.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 2009.11.01 | Congelado. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.12.02 | Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.19.99 | Los demás. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.21.01 | De valor Brix inferior o igual a 20. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.29.99 | Los demás. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.31.02 | De valor Brix inferior o igual a 20. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.39.99 | Los demás. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.41.02 | De valor Brix inferior o igual a 20. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.49.99 | Los demás. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.50.01 | Jugo de tomate. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.61.01 | De valor Brix inferior o igual a 30. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.69.99 | Los demás. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.71.01 | De valor Brix inferior o igual a 20. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.79.99 | Los demás. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.81.01 | Jugo de arándanos agrios, trepadores o palustres (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); jugo | L | 20% | Calcular → |
| 2009.89.99 | Los demás. | L | 20% | Calcular → |
| 2009.90.02 | Mezclas de jugos. | L | 20% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →