Fracciones del Capítulo 16
16.01
Embutidos y productos similares de carne, despojos, sangre o de insectos; preparaciones al
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1601.00.03 | Embutidos y productos similares de carne, despojos, sangre o de insectos; preparaciones alimenticias | Kg | 15% | Calcular → |
16.02
Preparaciones homogeneizadas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1602.10.02 | Preparaciones homogeneizadas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1602.20.02 | De hígado de cualquier animal. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1602.31.01 | De pavo (gallipavo). | Kg | 20% | Calcular → |
| 1602.32.01 | De aves de la especie Gallus domesticus. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1602.39.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1602.41.01 | Jamones y trozos de jamón. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1602.42.01 | Paletas y trozos de paleta. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1602.49.91 | Las demás, incluidas las mezclas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1602.50.02 | De la especie bovina. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1602.90.91 | Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal. | Kg | 20% | Calcular → |
16.03
Extractos de carne.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1603.00.01 | Extractos de carne. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1603.00.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
16.04
Salmones.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1604.11.01 | Salmones. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1604.12.01 | Arenques. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1604.13.02 | Sardinas, sardinelas y espadines. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1604.14.04 | Filetes ("lomos") de atunes aleta amarilla ("Yellowfin Tuna"), de barrilete ("Skip Jask") o de patud | Kg | Exento | Calcular → |
| 1604.14.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1604.15.01 | Caballas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1604.16.02 | Anchoas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1604.17.01 | Anguilas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1604.18.01 | Aletas de tiburón. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1604.19.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1604.20.91 | Las demás preparaciones y conservas de pescado. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1604.31.01 | Caviar. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1604.32.01 | Sucedáneos del caviar. | Kg | 20% | Calcular → |
16.05
Cangrejos (excepto macruros).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1605.10.02 | Cangrejos (excepto macruros). | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.21.01 | Presentados en envases no herméticos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.29.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.30.01 | Bogavantes. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.40.91 | Los demás crustáceos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.51.01 | Ostras. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.52.01 | Vieiras, volandeiras y demás moluscos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.53.01 | Mejillones. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.54.01 | Sepias (jibias), globitos, calamares y potas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.55.01 | Pulpos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.56.01 | Almejas, berberechos y arcas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.57.01 | Abulones u orejas de mar. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.58.01 | Caracoles, excepto los de mar. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.59.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.61.01 | Pepinos de mar. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.62.01 | Erizos de mar. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.63.01 | Medusas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1605.69.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →