Fracciones del Capítulo 15
15.01
Manteca de cerdo.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1501.10.01 | Manteca de cerdo. | Kg | 15% | Calcular → |
| 1501.20.91 | Las demás grasas de cerdo. | Kg | 15% | Calcular → |
| 1501.90.99 | Las demás. | Kg | 15% | Calcular → |
15.02
Sebo.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1502.10.01 | Sebo. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1502.90.99 | Las demás. | Kg | 10% | Calcular → |
15.03
Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de sebo
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1503.00.02 | Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de sebo, sin emul | Kg | 10% | Calcular → |
15.04
De bacalao.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1504.10.01 | De bacalao. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1504.10.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1504.20.02 | Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1504.30.01 | Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones. | Kg | 10% | Calcular → |
15.05
Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1505.00.04 | Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina. | Kg | 10% | Calcular → |
15.06
De pie de buey, refinado.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1506.00.01 | De pie de buey, refinado. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1506.00.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
15.07
Aceite en bruto, incluso desgomado.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1507.10.01 | Aceite en bruto, incluso desgomado. | Kg | 5% | Calcular → |
| 1507.90.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
15.08
Aceite en bruto.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1508.10.01 | Aceite en bruto. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1508.90.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
15.09
Aceite de oliva virgen extra.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1509.20.01 | Aceite de oliva virgen extra. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1509.30.01 | Aceite de oliva virgen. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1509.40.91 | Los demás aceites de oliva vírgenes. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1509.90.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
15.10
Aceite de orujo de oliva en bruto.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1510.10.01 | Aceite de orujo de oliva en bruto. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1510.90.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
15.11
Aceite en bruto.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1511.10.01 | Aceite en bruto. | Kg | 3% | Calcular → |
| 1511.90.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
15.12
Aceites en bruto.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1512.11.01 | Aceites en bruto. | Kg | 5% | Calcular → |
| 1512.19.99 | Los demás. | Kg | 5% | Calcular → |
| 1512.21.01 | Aceite en bruto, incluso sin gosipol. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1512.29.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
15.13
Aceite en bruto.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1513.11.01 | Aceite en bruto. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1513.19.99 | Los demás. | Kg | 3% | Calcular → |
| 1513.21.01 | Aceites en bruto. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1513.29.99 | Los demás. | Kg | 3% | Calcular → |
15.14
Aceites en bruto.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1514.11.01 | Aceites en bruto. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1514.19.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1514.91.01 | Aceites en bruto. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1514.99.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
15.15
Aceite en bruto.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1515.11.01 | Aceite en bruto. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1515.19.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1515.21.01 | Aceite en bruto. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1515.29.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1515.30.01 | Aceite de ricino y sus fracciones. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1515.50.01 | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1515.60.01 | Grasas y aceites, de origen microbiano, y sus fracciones. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1515.90.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
15.16
Grasas y aceites, animales, y sus fracciones.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1516.10.01 | Grasas y aceites, animales, y sus fracciones. | Kg | 15% | Calcular → |
| 1516.20.01 | Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones. | Kg | 5% | Calcular → |
| 1516.30.01 | Grasas y aceites, de origen microbiano, y sus fracciones. | Kg | 5% | Calcular → |
15.17
Margarina, excepto la margarina líquida.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1517.10.01 | Margarina, excepto la margarina líquida. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1517.90.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
15.18
Mezcla de aceites de girasol y oliva, bromados, calidad farmacéutica.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1518.00.01 | Mezcla de aceites de girasol y oliva, bromados, calidad farmacéutica. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1518.00.02 | Aceites animales o vegetales epoxidados. | Kg | 15% | Calcular → |
| 1518.00.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
15.20
Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1520.00.01 | Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. | Kg | 10% | Calcular → |
15.21
Carnauba.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1521.10.01 | Carnauba. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1521.10.99 | Las demás. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1521.90.04 | Esperma de ballena y de otros cetáceos. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1521.90.99 | Las demás. | Kg | 15% | Calcular → |
15.22
Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1522.00.01 | Degrás; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales. | Kg | 10% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →