Fracciones del Capítulo 13
13.01
Goma arábiga.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1301.20.01 | Goma arábiga. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1301.90.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
13.02
Preparado para fumar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1302.11.02 | Preparado para fumar. | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 1302.11.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.12.02 | De regaliz. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.13.01 | De lúpulo. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1302.14.01 | De efedra. | Kg | 15% | Calcular → |
| 1302.19.01 | De helecho macho. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.19.02 | De marihuana (Género Cannabis). | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 1302.19.03 | De Ginko-Biloba. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1302.19.04 | De haba tonka. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.19.05 | De belladona, con un contenido de alcaloides inferior o igual al 60%. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.19.06 | De Pygeum Africanum (Prunus Africana). | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.19.07 | Podofilina. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.19.08 | Maná. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.19.09 | Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, de coca. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.19.13 | De piretro (pelitre). | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.19.14 | De raíces que contengan rotenona. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.19.15 | De cáscara de nuez de cajú. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.19.16 | De Vainilla de Papantla. | Kg | 15% | Calcular → |
| 1302.19.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 1302.20.02 | Materias pécticas, pectinatos y pectatos. | Kg | 15% | Calcular → |
| 1302.31.01 | Agar-agar. | Kg | 15% | Calcular → |
| 1302.32.01 | Harina o mucílago de algarroba. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1302.32.02 | Goma guar. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.32.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 1302.39.01 | Mucílago de zaragatona. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.39.02 | Carragenina. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1302.39.04 | Derivados de la marihuana (Género Cannabis). | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 1302.39.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →