Fracciones del Capítulo 12
12.01
Para siembra.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1201.10.01 | Para siembra. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1201.90.01 | Cuando la operación se realice dentro del periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 30 de septi | Kg | Exento | Calcular → |
| 1201.90.02 | Cuando la operación se realice dentro del periodo comprendido entre el 1o. de octubre y el 31 de dic | Kg | 15% | Calcular → |
12.02
Para siembra.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1202.30.01 | Para siembra. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1202.41.01 | Con cáscara. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1202.42.01 | Sin cáscara, incluso quebrantados. | Kg | Exento | Calcular → |
12.03
Copra.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1203.00.01 | Copra. | Kg | 45% | Calcular → |
12.04
Semillas de lino, incluso quebrantadas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1204.00.01 | Semillas de lino, incluso quebrantadas. | Kg | Exento | Calcular → |
12.05
Semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1205.10.01 | Semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1205.90.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
12.06
Semillas de girasol, incluso quebrantadas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1206.00.02 | Semillas de girasol, incluso quebrantadas. | Kg | Exento | Calcular → |
12.07
Nueces y almendras de palma (palmiste).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1207.10.01 | Nueces y almendras de palma (palmiste). | Kg | Exento | Calcular → |
| 1207.21.01 | Para siembra. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1207.29.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1207.30.01 | Semillas de ricino. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1207.40.01 | Semillas de sésamo (ajonjolí). | Kg | Exento | Calcular → |
| 1207.50.01 | Semillas de mostaza. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1207.60.03 | Semillas de cártamo, excepto para siembra, cuando la operación se realice dentro del periodo compren | Kg | 10% | Calcular → |
| 1207.60.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1207.70.01 | Semillas de melón. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1207.91.01 | Semillas de amapola (adormidera). | Kg | 10% | Calcular → |
| 1207.99.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
12.08
De habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1208.10.01 | De habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya). | Kg | 15% | Calcular → |
| 1208.90.03 | De amapola (adormidera). | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 1208.90.99 | Las demás. | Kg | 15% | Calcular → |
12.09
Semillas de remolacha azucarera.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1209.10.01 | Semillas de remolacha azucarera. | Kg | 9% | Calcular → |
| 1209.21.01 | De alfalfa. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1209.22.01 | De trébol (Trifolium spp.). | Kg | Exento | Calcular → |
| 1209.23.01 | De festucas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1209.24.01 | De pasto azul de Kentucky (Poa pratensis L.). | Kg | Exento | Calcular → |
| 1209.25.01 | De ballico (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.). | Kg | Exento | Calcular → |
| 1209.29.04 | De remolacha, excepto azucarera. | Kg | 9% | Calcular → |
| 1209.29.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1209.30.01 | Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1209.91.15 | Semillas de hortalizas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1209.99.07 | De marihuana (Género Cannabis), aun cuando esté mezclada con otras semillas. | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 1209.99.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
12.10
Conos de lúpulo sin triturar ni moler ni en "pellets".
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1210.10.01 | Conos de lúpulo sin triturar ni moler ni en "pellets". | Kg | Exento | Calcular → |
| 1210.20.01 | Conos de lúpulo triturados, molidos o en "pellets"; lupulino. | Kg | Exento | Calcular → |
12.11
Raíces de ginseng, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 1211.20.02.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1211.20.01 | Raíces de ginseng, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 1211.20.02. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1211.20.02 | Raíces de ginseng, refrigeradas o congeladas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1211.30.01 | Hojas de coca, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 1211.30.02. | Kg | 5% | Calcular → |
| 1211.30.02 | Hojas de coca, refrigeradas o congeladas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1211.40.01 | Paja de adormidera. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1211.50.01 | Efedra. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1211.60.01 | Corteza de cerezo africano (Prunus africana). | Kg | 10% | Calcular → |
| 1211.90.02 | De marihuana (Género Cannabis). | Prohibida | Prohibida% | Calcular → |
| 1211.90.91 | Los demás, preparados o conservados conforme a lo indicado en la partida 20.08, refrigerados o conge | Kg | 20% | Calcular → |
| 1211.90.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
12.12
Congeladas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1212.21.01 | Congeladas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1212.21.02 | Algas secas de las especies Porphyra Yezoensis o Porphyra Tenera (alga nori). | Kg | Exento | Calcular → |
| 1212.21.99 | Las demás. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1212.29.01 | Congeladas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 1212.29.99 | Las demás. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1212.91.01 | Remolacha azucarera. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1212.92.02 | Algarrobas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1212.93.01 | Caña de azúcar. | Kg | 36% | Calcular → |
| 1212.94.02 | Raíces de achicoria. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1212.99.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
12.13
Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos, prensados o en "pellets
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1213.00.01 | Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos, prensados o en "pellets". | Kg | 10% | Calcular → |
12.14
Harina y "pellets" de alfalfa.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1214.10.01 | Harina y "pellets" de alfalfa. | Kg | 15% | Calcular → |
| 1214.90.01 | Alfalfa. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1214.90.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →