Fracciones del Capítulo 11
11.01
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1101.00.01 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). | Kg | 10% | Calcular → |
11.02
Harina de maíz.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1102.20.01 | Harina de maíz. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1102.90.99 | Las demás. | Kg | 10% | Calcular → |
11.03
De trigo.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1103.11.01 | De trigo. | Kg | 5% | Calcular → |
| 1103.13.01 | De maíz. | Kg | 5% | Calcular → |
| 1103.19.91 | De los demás cereales. | Kg | 5% | Calcular → |
| 1103.20.02 | Pellets. | Kg | 5% | Calcular → |
11.04
De avena.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1104.12.01 | De avena. | Kg | 5% | Calcular → |
| 1104.19.91 | De los demás cereales. | Kg | 5% | Calcular → |
| 1104.22.01 | De avena. | Kg | 5% | Calcular → |
| 1104.23.01 | De maíz. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1104.29.91 | De los demás cereales. | Kg | 5% | Calcular → |
| 1104.30.01 | Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido. | Kg | 5% | Calcular → |
11.05
Harina, sémola y polvo.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1105.10.01 | Harina, sémola y polvo. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1105.20.01 | Copos, gránulos y "pellets". | Kg | 10% | Calcular → |
11.06
De las hortalizas de la partida 07.13.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1106.10.01 | De las hortalizas de la partida 07.13. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1106.20.02 | De sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1106.30.02 | De los productos del Capítulo 08. | Kg | 10% | Calcular → |
11.07
Sin tostar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1107.10.01 | Sin tostar. | Kg | Exento | Calcular → |
| 1107.20.01 | Tostada. | Kg | Exento | Calcular → |
11.08
Almidón de trigo.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1108.11.01 | Almidón de trigo. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1108.12.01 | Almidón de maíz. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1108.13.01 | Fécula de papa (patata). | Kg | 10% | Calcular → |
| 1108.14.01 | Fécula de yuca (mandioca). | Kg | 10% | Calcular → |
| 1108.19.91 | Los demás almidones y féculas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 1108.20.01 | Inulina. | Kg | 10% | Calcular → |
11.09
Gluten de trigo, incluso seco.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 1109.00.01 | Gluten de trigo, incluso seco. | Kg | 10% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →