Fracciones del Capítulo 09
09.01
Café Veracruz.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0901.11.03 | Café Veracruz. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0901.11.04 | Café Chiapas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0901.11.05 | Café Pluma. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0901.11.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0901.12.02 | Café Veracruz. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0901.12.03 | Café Chiapas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0901.12.04 | Café Pluma. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0901.12.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0901.21.02 | Café Veracruz. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0901.21.03 | Café Chiapas. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0901.21.04 | Café Pluma. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0901.21.99 | Los demás. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0901.22.02 | Café Veracruz. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0901.22.03 | Café Chiapas. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0901.22.04 | Café Pluma. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0901.22.99 | Los demás. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0901.90.99 | Los demás. | Kg | 45% | Calcular → |
09.02
Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido inferior o igua
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0902.10.01 | Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 kg. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0902.20.01 | Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0902.30.01 | Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados en envases inmediatos con un conteni | Kg | 20% | Calcular → |
| 0902.40.01 | Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma. | Kg | 20% | Calcular → |
09.03
Yerba mate.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0903.00.01 | Yerba mate. | Kg | 20% | Calcular → |
09.04
Sin triturar ni pulverizar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0904.11.01 | Sin triturar ni pulverizar. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0904.12.01 | Triturada o pulverizada. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0904.21.02 | Secos, sin triturar ni pulverizar. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0904.22.02 | Triturados o pulverizados. | Kg | 20% | Calcular → |
09.05
Vainilla de Papantla.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0905.10.02 | Vainilla de Papantla. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0905.10.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0905.20.02 | Vainilla de Papantla. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0905.20.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
09.06
Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0906.11.01 | Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0906.19.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0906.20.01 | Trituradas o pulverizadas. | Kg | 10% | Calcular → |
09.07
Sin triturar ni pulverizar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0907.10.01 | Sin triturar ni pulverizar. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0907.20.01 | Triturados o pulverizados. | Kg | 10% | Calcular → |
09.08
Sin triturar ni pulverizar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0908.11.01 | Sin triturar ni pulverizar. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0908.12.01 | Triturada o pulverizada. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0908.21.01 | Sin triturar ni pulverizar. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0908.22.01 | Triturado o pulverizado. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0908.31.01 | Sin triturar ni pulverizar. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0908.32.01 | Triturados o pulverizados. | Kg | 20% | Calcular → |
09.09
Sin triturar ni pulverizar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0909.21.01 | Sin triturar ni pulverizar. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0909.22.01 | Trituradas o pulverizadas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0909.31.01 | Sin triturar ni pulverizar. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0909.32.01 | Trituradas o pulverizadas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0909.61.01 | Semillas de alcaravea. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0909.61.02 | Semillas de anís o badiana. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0909.61.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0909.62.01 | Semillas de alcaravea. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0909.62.02 | Semillas de anís o badiana. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0909.62.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
09.10
Sin triturar ni pulverizar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0910.11.01 | Sin triturar ni pulverizar. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0910.12.01 | Triturado o pulverizado. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0910.20.01 | Azafrán. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0910.30.01 | Cúrcuma. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0910.91.01 | Mezclas previstas en la Nota 1 b) de este Capítulo. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0910.99.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →