Fracciones del Capítulo 08
08.01
Secos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0801.11.01 | Secos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0801.12.01 | Con la cáscara interna (endocarpio). | Kg | 20% | Calcular → |
| 0801.19.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0801.21.01 | Con cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0801.22.01 | Sin cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0801.31.01 | Con cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0801.32.01 | Sin cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
08.02
Con cáscara.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0802.11.01 | Con cáscara. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0802.12.01 | Sin cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.21.01 | Con cáscara. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0802.22.01 | Sin cáscara. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0802.31.01 | Con cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.32.01 | Sin cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.41.01 | Con cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.42.01 | Sin cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.51.01 | Con cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.52.01 | Sin cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.61.01 | Con cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.62.01 | Sin cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.70.01 | Nueces de cola (Cola spp.). | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.80.01 | Nueces de areca. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.91.01 | Piñones con cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.92.01 | Piñones sin cáscara. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0802.99.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
08.03
Plátanos "plantains".
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0803.10.01 | Plátanos "plantains". | Kg | 20% | Calcular → |
| 0803.90.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
08.04
Dátiles.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0804.10.02 | Dátiles. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0804.20.02 | Higos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0804.30.01 | Piñas (ananás). | Kg | 20% | Calcular → |
| 0804.40.01 | Aguacates (paltas). | Kg | 20% | Calcular → |
| 0804.50.05 | Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0804.50.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
08.05
Naranjas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0805.10.01 | Naranjas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0805.21.01 | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas). | Kg | 20% | Calcular → |
| 0805.22.01 | Clementinas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0805.29.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0805.40.01 | Toronjas y pomelos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0805.50.03 | Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). | Kg | 20% | Calcular → |
| 0805.90.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
08.06
Frescas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0806.10.01 | Frescas. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0806.20.01 | Secas, incluidas las pasas. | Kg | 20% | Calcular → |
08.07
Sandías.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0807.11.01 | Sandías. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0807.19.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0807.20.01 | Papayas. | Kg | 20% | Calcular → |
08.08
Manzanas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0808.10.01 | Manzanas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0808.30.01 | Peras. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0808.40.01 | Membrillos. | Kg | 20% | Calcular → |
08.09
Chabacanos (damascos, albaricoques).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0809.10.01 | Chabacanos (damascos, albaricoques). | Kg | 20% | Calcular → |
| 0809.21.01 | Guindas (cerezas ácidas) (Prunus cerasus). | Kg | 20% | Calcular → |
| 0809.29.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0809.30.03 | Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0809.40.01 | Ciruelas y endrinas. | Kg | 20% | Calcular → |
08.10
Fresas (frutillas).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0810.10.01 | Fresas (frutillas). | Kg | 20% | Calcular → |
| 0810.20.01 | Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0810.30.01 | Grosellas negras, blancas o rojas y grosellas espinosas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0810.40.01 | Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0810.50.01 | Kiwis. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0810.60.01 | Duriones. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0810.70.01 | Persimonios (caquis). | Kg | 20% | Calcular → |
| 0810.90.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
08.11
Fresas (frutillas).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0811.10.01 | Fresas (frutillas). | Kg | AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
| 0811.20.01 | Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas. | Kg | AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
| 0811.90.99 | Los demás. | Kg | AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
08.12
Cerezas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0812.10.01 | Cerezas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0812.90.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
08.13
Chabacanos (damascos, albaricoques).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0813.10.02 | Chabacanos (damascos, albaricoques). | Kg | 20% | Calcular → |
| 0813.20.02 | Ciruelas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0813.30.01 | Manzanas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0813.40.91 | Las demás frutas u otros frutos. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0813.50.01 | Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. | Kg | 20% | Calcular → |
08.14
Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0814.00.01 | Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua s | Kg | 15% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →