Fracciones del Capítulo 04
04.01
Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0401.10.02 | Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. | L | 10% | Calcular → |
| 0401.20.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso. | L | 10% | Calcular → |
| 0401.40.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%, en peso. | L | 10% | Calcular → |
| 0401.50.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. | L | 10% | Calcular → |
04.02
Leche en polvo o en pastillas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0402.10.01 | Leche en polvo o en pastillas. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0402.10.99 | Las demás. | Kg | AMX (10%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
| 0402.21.01 | Leche en polvo o en pastillas. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0402.21.99 | Las demás. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0402.29.99 | Las demás. | Kg | AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
| 0402.91.01 | Leche evaporada. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0402.91.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0402.99.01 | Leche condensada. | Kg | AMX (15%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
| 0402.99.99 | Las demás. | Kg | AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
04.03
Preparado, mezclado o combinado con chocolate, especias, café o extractos de café, plantas
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0403.20.01 | Preparado, mezclado o combinado con chocolate, especias, café o extractos de café, plantas, partes d | Kg | AMX (10%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
| 0403.20.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0403.90.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
04.04
Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas inferior o igual a 12.5%.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0404.10.01 | Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas inferior o igual a 12.5%. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0404.10.99 | Los demás. | Kg | AMX (10%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
| 0404.90.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
04.05
Mantequilla (manteca).
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0405.10.02 | Mantequilla (manteca). | Kg | 20% | Calcular → |
| 0405.20.01 | Pastas lácteas para untar. | Kg | AMX (20%+0.36 Dls por Kg de azúcar)% IEPS | Calcular → |
| 0405.90.01 | Grasa butírica deshidratada. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0405.90.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
04.06
Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0406.10.01 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0406.20.01 | Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0406.30.02 | Queso fundido, excepto el rallado o en polvo. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0406.40.01 | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0406.90.01 | De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0406.90.02 | De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0406.90.04 | Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40% en peso, co | Kg | 20% | Calcular → |
| 0406.90.99 | Los demás. | Kg | 45% | Calcular → |
04.07
De gallina de la especie Gallus domesticus.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0407.11.01 | De gallina de la especie Gallus domesticus. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0407.19.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0407.21.02 | De gallina de la especie Gallus domesticus. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0407.29.01 | Para consumo humano. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0407.29.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0407.90.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
04.08
Secas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0408.11.01 | Secas. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0408.19.99 | Las demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0408.91.02 | Secos. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0408.99.02 | Huevos de aves marinas guaneras. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0408.99.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
04.09
Miel natural.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0409.00.01 | Miel natural. | Kg | 20% | Calcular → |
04.10
Insectos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0410.10.01 | Insectos. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0410.90.01 | Huevos de tortuga de cualquier clase. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0410.90.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →